Tabel nummer 3 indeholder opsummerede oplysninger for hvert enkelt domæne navn. Antallet af fejl er opdelt i 3 forskellige niveauer (se Beskrivelse af undersøgelsen ). Desuden er det gennemsnitlige antal af fejl opgjort for hver af de 3 niveauer. Endelig er forholdet mellem antallet af fejl på de forskellige niveauer opgjort og angivet som henholdsvis "Faktor 1" og "Faktor 2"
Faktor 1 = fejl i alt / forskellige fejl med variabelnavne
Faktor 2 = fejl i alt / forskellige fejl
Jo større værdien af "Faktor 1" og "Faktor 2" er jo flere gange gentages den samme fejl indenfor hver enkelt hjemmeside.
| Kolonne | Beskrivelse |
| Nr | Fortløbende nummerering af tabellens rækker. |
| Domain | Indeholder det domæne som rækken omhandler. |
| Antal sider i alt | Indeholder det totale antal sider fra det pågældende domæne som er blevet undersøgt. |
| Antal sider uden doctype | Indeholder antallet af sider som mangler DOCTYPE definition fra det pågældende domæne som er blevet undersøgt. |
| Procent sider uden doctype | Indeholder den procentvise andel af sider som mangler DOCTYPE definition fra det pågældende domæne som er blevet undersøgt. |
| Gennemsnitlige antal fejl i alt | Indeholder det gennemsnitlige antal af fejl per side. |
| Faktor 1 | Indeholder forholdet mellem antal fejl i alt og forskellige fejl med variabelnavne. |
| Gennemsnitlige antal forskellige fejl med variabelnavne | Indeholder det gennemsnitlige antal af forskellige fejl med variabelnavne per side. |
| Faktor 2 | Indeholder forholdet mellem antal fejl i alt og antal forskellige fejl. |
| Gennemsnitlige antal forskellige fejl | Indeholder det gennemsnitlige antal af forskellige fejl per side. |
| Totalt antal fejl i alt | Indeholder det totale antal fejl i alt for alle undersøgte sider fra det pågældende domæne. |
| Totalt antal forskellige fejl med variabelnavne | Indeholder det totale antal forskellige fejl med variabelnavne for alle undersøgte sider fra det pågældende domæne. |
| Totalt antal forskellige fejl | Indeholder det totale antal forskellige fejl for alle undersøgte sider fra det pågældende domæne. |
Vis index over grupper af internet sider der er blevet undersøgt
Beskrivelse af farver og symboler
E-mail: w3c-validation@studt.dk