| Nr | 2003.02.13 | 2003.02.13 |
| Domæne navn | http://www.jaybe.dk | http://www.jaybe.dk |
| Top 20 flest fejl | jaybe-dk-et-20.html | jaybe-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 5 | 5 |
| Antal sider som validerer OK | 3 | 3 |
| Procent sider som validerer OK | 60 % | 60 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 20,0 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 1.00 | 1.00 |
| Faktor 1 | 1.00 | 1.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1.00 | 1.00 |
| Faktor 2 | 1.00 | 1.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.00 | 1.00 |
| Totalt antal fejl | 5 | 5 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 5 | 5 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 5 | 5 |
| Antal HTML sider | 4 | 4 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 20,0 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.20 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 1 | |
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 80 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 80 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk