| Nr | 2003.03.16 | 2003.03.16 | 2003.02.14 | 2002.12.13 | 2002.10.19 |
| Domæne navn | http://www.josefsen-dam-banke.dk | http://www.josefsen-dam-banke.dk | http://www.josefsen-dam-banke.dk | http://www.josefsen-dam-banke.dk | http://www.josefsen-dam-banke.dk |
| Top 20 flest fejl | josefsen-dam-banke-dk-et-20.html | josefsen-dam-banke-dk-et-20.html | josefsen-dam-banke-dk-et-20.html | josefsen-dam-banke-dk-et-20.html | josefsen-dam-banke-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 23 | 23 | 22 | 34 | 34 |
| Antal sider som validerer OK | 21 | 21 | 21 | 33 | 32 |
| Procent sider som validerer OK | 91 % | 91 % | 95 % | 97 % | 94 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 | - | - | 34 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 4,3 % | 0,00 % | 0,00 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| Faktor 1 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.25 | 1.67 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| Faktor 2 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.25 | 1.67 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| Totalt antal fejl | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Antal HTML sider | 22 | 22 | 22 | 34 | 34 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | - | - | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 5 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 21 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 91 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk