| Nr | 2003.02.14 | 2002.12.14 | 2002.07.29 |
| Domæne navn | http://www.paraplegi.dk | http://www.paraplegi.dk | http://www.paraplegi.dk |
| Top 20 flest fejl | paraplegi-dk-et-20.html | paraplegi-dk-et-20.html | paraplegi-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 3 | 3 | 1 |
| Antal sider som validerer OK | 3 | 2 | 1 |
| Procent sider som validerer OK | 100 % | 66 % | 100 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 | - |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 33 % | 0,00 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.00 | 12.67 | 0.00 |
| Faktor 1 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Faktor 2 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Totalt antal fejl | - | 38 | - |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | - | 4 | - |
| Totalt antal forskel- lige fejl | - | 4 | - |
| Antal HTML sider | 3 | 2 | 1 |
| Antal CSS sider | - | 1 | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | ||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | - | ||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 3 | ||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 100 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk