| Nr | 2003.02.14 | 2003.02.14 | 2002.12.24 | 2002.08.17 |
| Domæne navn | http://www.bolig.jubii.dk | http://www.bolig.jubii.dk | http://www.bolig.jubii.dk | http://www.bolig.jubii.dk |
| Top 20 flest fejl | bolig-jubii-dk-et-20.html | bolig-jubii-dk-et-20.html | bolig-jubii-dk-et-20.html | bolig-jubii-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 25 | 25 | 31 | 31 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 | 7 | 29 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 4,0 % | 22,6 % | 93 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 630.88 | 630.88 | 128.94 | 241.03 |
| Faktor 1 | 9.30 | 9.30 | 6.64 | 5.71 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 67.84 | 67.84 | 19.42 | 42.23 |
| Faktor 2 | 37.91 | 37.91 | 17.53 | 15.83 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 16.64 | 16.64 | 7.35 | 15.23 |
| Totalt antal fejl | 15,772 | 15,772 | 3,997 | 7,472 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,696 | 1,696 | 602 | 1,309 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 416 | 416 | 228 | 472 |
| Antal HTML sider | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 630.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 15,772 | |||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk