| Nr | 2003.02.16 | 2003.02.16 | 2002.12.26 | 2002.12.22 | 2002.12.21 | 2002.12.13 | 2002.12.05 | 2002.10.19 |
| Domæne navn | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk | http://www.esbjergkommune.dk |
| Top 20 flest fejl | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html | esbjergkommune-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 175 | 175 | 201 | 200 | 185 | 99 | 99 | 99 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 174 | 175 | 201 | 200 | 185 | 95 | 95 | 95 |
| Procent sider uden doctype | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 101.60 | 101.60 | 50.29 | 16.00 | 17.30 | 59.38 | 59.31 | 59.60 |
| Faktor 1 | 2.72 | 2.72 | 3.32 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.17 | 2.17 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 37.41 | 37.41 | 15.14 | 7.50 | 8.11 | 27.14 | 27.28 | 27.48 |
| Faktor 2 | 9.28 | 9.28 | 9.39 | 5.88 | 5.88 | 5.93 | 5.89 | 5.91 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.94 | 10.94 | 5.35 | 2.72 | 2.94 | 10.02 | 10.07 | 10.09 |
| Totalt antal fejl | 17,780 | 17,780 | 10,108 | 3,200 | 3,200 | 5,879 | 5,872 | 5,900 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 6,547 | 6,547 | 3,043 | 1,501 | 1,501 | 2,687 | 2,701 | 2,721 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,915 | 1,915 | 1,076 | 544 | 544 | 992 | 997 | 999 |
| Antal HTML sider | 174 | 174 | 200 | 200 | 185 | 98 | 98 | 98 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 17,510 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 1,52 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk