| Nr | 2003.02.20 | 2003.02.20 | 2002.12.14 |
| Domæne navn | http://www.feriebornholm.dk | http://www.feriebornholm.dk | http://www.feriebornholm.dk |
| Top 20 flest fejl | feriebornholm-dk-et-20.html | feriebornholm-dk-et-20.html | feriebornholm-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 36 | 36 | 41 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | 1 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 2,44 % |
| Antal sider uden doctype | 32 | 33 | 38 |
| Procent sider uden doctype | 88 % | 91 % | 92 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 143.50 | 143.50 | 111.54 |
| Faktor 1 | 10.70 | 10.70 | 15.04 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 13.42 | 13.42 | 7.41 |
| Faktor 2 | 20.10 | 20.10 | 38.11 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.14 | 7.14 | 2.93 |
| Totalt antal fejl | 5,166 | 5,166 | 4,573 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 483 | 483 | 304 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 257 | 257 | 120 |
| Antal HTML sider | 35 | 35 | 40 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 2,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 139.53 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 5,023 | ||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 2,77 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 2,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk