| Nr | 2003.02.14 | 2003.02.14 | 2002.12.13 | 2002.10.18 |
| Domæne navn | http://www.jscript.dk | http://www.jscript.dk | http://www.jscript.dk | http://www.jscript.dk |
| Top 20 flest fejl | jscript-dk-et-20.html | jscript-dk-et-20.html | jscript-dk-et-20.html | jscript-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Antal sider som validerer OK | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Procent sider som validerer OK | 33 % | 33 % | 57 % | 50 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Procent sider uden doctype | 16,7 % | 50 % | 42 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.50 |
| Faktor 1 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1.33 | 1.33 | 0.71 | 1.17 |
| Faktor 2 | 1.14 | 1.14 | 1.40 | 1.50 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.17 | 1.17 | 0.71 | 1.00 |
| Totalt antal fejl | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Antal HTML sider | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Antal CSS sider | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 16,7 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 4 | |||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 3 | |||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk