| Nr | 2003.02.14 | 2003.02.14 | 2002.12.19 | 2002.07.17 |
| Domæne navn | http://www.kanal.jubii.dk | http://www.kanal.jubii.dk | http://www.kanal.jubii.dk | http://www.kanal.jubii.dk |
| Top 20 flest fejl | kanal-jubii-dk-et-20.html | kanal-jubii-dk-et-20.html | kanal-jubii-dk-et-20.html | kanal-jubii-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Procent sider uden doctype | 50 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 306.67 | 306.67 | 190.50 | 260.67 |
| Faktor 1 | 7.22 | 7.22 | 6.15 | 8.41 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 42.50 | 42.50 | 31.00 | 31.00 |
| Faktor 2 | 26.67 | 26.67 | 19.37 | 25.23 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 11.50 | 11.50 | 9.83 | 10.33 |
| Totalt antal fejl | 1,840 | 1,840 | 1,143 | 1,564 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 255 | 255 | 186 | 186 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 69 | 69 | 59 | 62 |
| Antal HTML sider | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | - | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 306.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 1,837 | |||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk