| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.01.31 | 2002.12.15 | 2002.12.13 | 2002.07.31 |
| Domæne navn | http://www.tv.tv2.dk | http://www.tv.tv2.dk | http://www.tv.tv2.dk | http://www.tv.tv2.dk | http://www.tv.tv2.dk | http://www.tv.tv2.dk |
| Top 20 flest fejl | tv-tv2-dk-et-20.html | tv-tv2-dk-et-20.html | tv-tv2-dk-et-20.html | tv-tv2-dk-et-20.html | tv-tv2-dk-et-20.html | tv-tv2-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Procent sider uden doctype | 20,0 % | 40 % | 40 % | 28,6 % | 16,7 % | 20,0 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 29.29 | 26.17 | 22.80 |
| Faktor 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.47 | 3.08 | 1.46 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 8.43 | 8.50 | 15.60 |
| Faktor 2 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.88 | 7.85 | 3.35 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 3.71 | 3.33 | 6.80 |
| Totalt antal fejl | 133 | 133 | 133 | 205 | 157 | 114 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 84 | 84 | 84 | 59 | 51 | 78 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 34 | 34 | 34 | 26 | 20 | 34 |
| Antal HTML sider | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 67 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 49 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk