| Nr | 2003.03.17 | 2003.02.09 | 2003.02.08 | 2003.02.07 | 2003.02.06 | 2003.02.05 | 2002.10.12 |
| Domæne navn | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk | http://www.boligministeriet.dk |
| Top 20 flest fejl | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html | boligministeriet-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 274 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 302 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 273 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 301 |
| Procent sider uden doctype | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 52.60 | 52.79 | 51.52 | 50.81 | 48.88 | 42.81 | 31.53 |
| Faktor 1 | 2.36 | 2.36 | 2.33 | 2.31 | 2.27 | 2.11 | 1.78 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 22.26 | 22.33 | 22.11 | 21.96 | 21.49 | 20.26 | 17.72 |
| Faktor 2 | 5.14 | 5.14 | 5.07 | 5.03 | 4.97 | 4.57 | 3.93 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.23 | 10.26 | 10.16 | 10.09 | 9.84 | 9.36 | 8.02 |
| Totalt antal fejl | 14,413 | 14,411 | 14,066 | 13,870 | 13,345 | 11,686 | 9,523 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 6,098 | 6,096 | 6,036 | 5,996 | 5,866 | 5,531 | 5,350 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 2,803 | 2,801 | 2,775 | 2,755 | 2,687 | 2,556 | 2,421 |
| Antal HTML sider | 274 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 298 |
| Antal CSS sider | - | - | - | - | - | - | 4 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 5,390 | ||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk