| Nr | 2003.02.10 | 2003.02.10 | 2003.02.08 | 2003.02.07 | 2003.02.06 | 2002.12.05 | 2002.10.16 | 2002.07.16 |
| Domæne navn | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk | http://www.forbrugerstyrelsen.dk |
| Top 20 flest fejl | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html | forbrugerstyrelsen-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Procent sider uden doctype | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 632.96 | 628.35 | 623.54 | 262.56 | 176.20 | 22.98 | 24.22 | 24.22 |
| Faktor 1 | 11.11 | 11.11 | 11.38 | 8.26 | 7.45 | 2.60 | 2.45 | 2.45 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 56.95 | 56.57 | 54.77 | 31.78 | 23.66 | 8.85 | 9.90 | 9.90 |
| Faktor 2 | 66.39 | 66.19 | 66.93 | 33.56 | 24.18 | 3.45 | 3.56 | 3.56 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 9.53 | 9.49 | 9.32 | 7.82 | 7.29 | 6.65 | 6.79 | 6.79 |
| Totalt antal fejl | 85,449 | 85,456 | 84,802 | 35,708 | 23,963 | 3,125 | 3,294 | 3,294 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 7,688 | 7,693 | 7,449 | 4,322 | 3,218 | 1,203 | 1,346 | 1,346 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,287 | 1,291 | 1,267 | 1,064 | 991 | 905 | 924 | 924 |
| Antal HTML sider | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 4 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 2,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 2,193 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | |||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 2,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk