| Nr | 2003.02.16 | 2003.02.16 | 2003.02.13 | 2003.02.12 | 2003.02.10 | 2003.02.08 | 2003.02.07 | 2003.02.06 | 2002.11.05 | 2002.11.04 | 2002.09.26 |
| Domæne navn | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk | http://www.indberetning.dk |
| Top 20 flest fejl | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html | indberetning-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 460 | 460 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 460 | 462 | 461 | 18 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 13 |
| Procent sider uden doctype | 4,6 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,6 % | 5,4 % | 72 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 318.74 | 318.74 | 318.16 | 318.16 | 318.16 | 316.09 | 307.97 | 261.22 | 110.90 | 111.13 | 46.44 |
| Faktor 1 | 13.36 | 13.36 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.38 | 13.53 | 12.18 | 6.46 | 6.46 | 2.94 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 23.85 | 23.85 | 23.83 | 23.84 | 23.83 | 23.62 | 22.77 | 21.44 | 17.17 | 17.20 | 15.78 |
| Faktor 2 | 41.54 | 41.54 | 41.47 | 41.44 | 41.47 | 41.71 | 42.66 | 39.37 | 22.66 | 22.68 | 6.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.68 | 7.67 | 7.58 | 7.22 | 6.63 | 4.89 | 4.90 | 7.39 |
| Totalt antal fejl | 146,622 | 146,622 | 146,673 | 146,673 | 146,673 | 145,718 | 141,976 | 120,159 | 51,235 | 51,231 | 836 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 10,971 | 10,971 | 10,987 | 10,988 | 10,987 | 10,888 | 10,496 | 9,864 | 7,933 | 7,929 | 284 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 3,530 | 3,530 | 3,537 | 3,539 | 3,537 | 3,494 | 3,328 | 3,052 | 2,261 | 2,259 | 133 |
| Antal HTML sider | 457 | 457 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 457 | 460 | 271 | 17 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 190 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 19,663 | ||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk