| Nr | 2003.02.10 | 2003.02.10 | 2003.02.08 | 2003.02.07 | 2002.12.25 | 2002.12.21 | 2002.09.18 | 2002.07.18 |
| Domæne navn | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk | http://www.laegemiddelstyrelsen.dk |
| Top 20 flest fejl | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html | laegemiddelstyrelsen-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 276 | 276 | 276 | 277 | 283 | 261 | 225 | 225 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 8 | 8 |
| Procent sider uden doctype | 0,72 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,89 % | 4,6 % | 3,4 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 22.96 | 22.96 | 23.38 | 23.66 | 24.49 | 23.54 | 23.55 | 23.55 |
| Faktor 1 | 2.08 | 2.08 | 2.22 | 2.35 | 2.82 | 2.30 | 2.16 | 2.16 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 11.05 | 11.05 | 10.53 | 10.07 | 8.67 | 10.23 | 10.92 | 10.92 |
| Faktor 2 | 3.82 | 3.82 | 4.11 | 4.36 | 5.58 | 4.30 | 3.98 | 3.98 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 6.00 | 6.00 | 5.69 | 5.42 | 4.39 | 5.48 | 5.92 | 5.92 |
| Totalt antal fejl | 6,336 | 6,336 | 6,454 | 6,553 | 6,931 | 6,144 | 5,299 | 5,299 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 3,049 | 3,049 | 2,905 | 2,789 | 2,454 | 2,671 | 2,457 | 2,457 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,657 | 1,657 | 1,570 | 1,502 | 1,242 | 1,430 | 1,332 | 1,332 |
| Antal HTML sider | 272 | 272 | 272 | 273 | 279 | 261 | 225 | 225 |
| Antal CSS sider | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 3,898 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 38 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2 | |||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk