| Nr | 2003.03.17 | 2003.03.17 | 2003.02.10 | 2003.02.08 | 2002.10.14 | 2002.07.14 |
| Domæne navn | http://www.sundhedsstyrelsen.dk | http://www.sundhedsstyrelsen.dk | http://www.sundhedsstyrelsen.dk | http://www.sundhedsstyrelsen.dk | http://www.sundhedsstyrelsen.dk | http://www.sundhedsstyrelsen.dk |
| Top 20 flest fejl | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html | sundhedsstyrelsen-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 100 | 100 | 99 | 101 | 102 | 102 |
| Antal sider som validerer OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Procent sider som validerer OK | 2,00 % | 2,00 % | 2,02 % | 1,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Antal sider uden doctype | 11 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| Procent sider uden doctype | 11,0 % | 15,0 % | 14,1 % | 15,8 % | 16,7 % | 16,7 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 505.01 | 505.01 | 510.09 | 322.80 | 93.92 | 93.92 |
| Faktor 1 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 5.01 | 5.01 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 58.96 | 58.96 | 59.54 | 35.84 | 18.75 | 18.75 |
| Faktor 2 | 57.65 | 57.65 | 57.78 | 39.38 | 11.73 | 11.73 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 8.76 | 8.76 | 8.83 | 8.20 | 8.01 | 8.01 |
| Totalt antal fejl | 50,501 | 50,501 | 50,499 | 32,603 | 9,580 | 9,580 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 5,896 | 5,896 | 5,894 | 3,620 | 1,913 | 1,913 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 876 | 876 | 874 | 828 | 817 | 817 |
| Antal HTML sider | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| Antal CSS sider | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 6 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 6,0 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 503.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 50,342 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 8 | |||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 8,0 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk