| Nr | 2003.02.17 | 2003.02.17 | 2003.02.13 | 2003.02.12 | 2003.02.11 | 2003.02.10 | 2003.02.08 | 2002.11.04 | 2002.10.17 | 2002.07.17 |
| Domæne navn | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk | http://www.toldskat.dk |
| Top 20 flest fejl | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html | toldskat-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 1,330 | 1,330 | 1,335 | 1,335 | 1,337 | 1,350 | 1,413 | 1,359 | 1,358 | 1,358 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Antal sider uden doctype | 54 | 86 | 86 | 86 | 87 | 95 | 96 | 105 | 103 | 103 |
| Procent sider uden doctype | 4,1 % | 6,5 % | 6,4 % | 6,4 % | 6,5 % | 7,0 % | 6,8 % | 7,7 % | 7,6 % | 7,6 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 237.12 | 237.12 | 237.10 | 237.10 | 234.30 | 228.42 | 141.65 | 133.80 | 133.90 | 133.90 |
| Faktor 1 | 6.65 | 6.65 | 6.66 | 6.66 | 6.62 | 6.56 | 6.05 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 35.65 | 35.65 | 35.59 | 35.59 | 35.39 | 34.80 | 23.41 | 22.33 | 22.37 | 22.37 |
| Faktor 2 | 23.24 | 23.24 | 23.27 | 23.25 | 23.08 | 22.79 | 18.44 | 17.86 | 17.84 | 17.84 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.20 | 10.20 | 10.19 | 10.20 | 10.15 | 10.02 | 7.68 | 7.49 | 7.50 | 7.50 |
| Totalt antal fejl | 315,367 | 315,367 | 316,527 | 316,535 | 313,259 | 308,364 | 200,150 | 181,830 | 181,841 | 181,841 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 47,410 | 47,410 | 47,509 | 47,517 | 47,322 | 46,978 | 33,081 | 30,341 | 30,372 | 30,372 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 13,572 | 13,572 | 13,605 | 13,612 | 13,574 | 13,528 | 10,853 | 10,182 | 10,191 | 10,191 |
| Antal HTML sider | 1,298 | 1,298 | 1,303 | 1,303 | 1,305 | 1,318 | 1,400 | 1,343 | 1,344 | 1,344 |
| Antal CSS sider | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 75,074 | |||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 76 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk