| Nr | 2003.03.05 | 2003.03.05 | 2003.03.02 | 2003.02.27 | 2003.02.25 | 2002.12.06 | 2002.11.04 | 2002.10.14 |
| Domæne navn | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk | http://www.uni-c.dk |
| Top 20 flest fejl | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html | uni-c-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 73 | 73 | 72 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,0 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 68 | 73 | 72 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Procent sider uden doctype | 93 % | 100 % | 100 % | 95 % | 91 % | 88 % | 88 % | 87 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 171.88 | 171.88 | 174.25 | 90.82 | 82.12 | 80.80 | 81.80 | 85.67 |
| Faktor 1 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 6.53 | 6.70 | 7.06 | 6.62 | 6.42 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 33.26 | 33.26 | 33.71 | 13.91 | 12.25 | 11.44 | 12.36 | 13.33 |
| Faktor 2 | 21.56 | 21.56 | 21.59 | 12.81 | 14.18 | 14.85 | 14.01 | 13.99 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.97 | 7.97 | 8.07 | 7.09 | 5.79 | 5.44 | 5.84 | 6.12 |
| Totalt antal fejl | 12,547 | 12,547 | 12,546 | 1,998 | 1,971 | 2,020 | 2,045 | 2,056 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2,428 | 2,428 | 2,427 | 306 | 294 | 286 | 309 | 320 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 582 | 582 | 581 | 156 | 139 | 136 | 146 | 147 |
| Antal HTML sider | 68 | 68 | 68 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Antal CSS sider | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 12,158 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 3,1 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk