| (1) | Alle domæner stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende |
| (2) | Alle domæner faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende |
| Nr | Domæne navn | Antal sider i alt | Antal sider som validerer OK | Procent sider som validerer OK | Antal sider uden doctype | Procent sider uden doctype | Gennem- snitlige antal fejl | Totalt antal fejl | HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK |
| 118 | I alt | 54,244 | 4,539 | 8,4 % | 23,237 | 42 % | 62.82 | 3,407,837 | 5,026 | 9,3 % | 30.24 | 1,640,520 | 48 % | 9,565 | 17,6 % |
| 118 | Gennemsnit | 54,244 | 38 | 8,4 % | 196 | 42 % | 62.82 | 28,879 | 42 | 9,3 % | 30.24 | 13,902 | 48 % | 81 | 17,6 % |
| 1 | netboghandel.dk | 6 | - | 0,00 % | 6 | 100 % | 24.83 | 149 | - | 0,00 % | 6.33 | 38 | 74 % | - | 0,00 % |
| 2 | finanstilsynet.dk [2002.11.03] | 9 | - | 0,00 % | 8 | 88 % | 25.67 | 231 | - | 0,00 % | 16.78 | 151 | 34 % | - | 0,00 % |
| 3 | mondosearch.dk | 9 | - | 0,00 % | 9 | 100 % | 40.22 | 362 | - | 0,00 % | 38.00 | 342 | 5,5 % | - | 0,00 % |
| 4 | detoffentlige.dk | 13 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 14.92 | 194 | - | 0,00 % | 4.15 | 54 | 72 % | - | 0,00 % |
| 5 | cedi.dk | 14 | - | 0,00 % | 2 | 14,3 % | 28.43 | 398 | - | 0,00 % | 9.79 | 137 | 65 % | - | 0,00 % |
| 6 | signatursekretariatet.dk | 15 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 23.07 | 346 | - | 0,00 % | 7.40 | 111 | 67 % | - | 0,00 % |
| 7 | skatteministeriet.dk [2002.11.03] | 24 | - | 0,00 % | 22 | 91 % | 21.83 | 524 | - | 0,00 % | 7.25 | 174 | 66 % | - | 0,00 % |
| 8 | fd.dk | 38 | - | 0,00 % | 38 | 100 % | 36.32 | 1,380 | - | 0,00 % | 34.68 | 1,318 | 4,5 % | - | 0,00 % |
| 9 | faerdselsstyrelsen.dk [2002.11.03] | 45 | - | 0,00 % | 44 | 97 % | 25.09 | 1,129 | - | 0,00 % | 6.84 | 308 | 72 % | - | 0,00 % |
| 10 | banestyrelsen.dk [2002.11.03] | 52 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 108.25 | 5,629 | - | 0,00 % | 25.98 | 1,351 | 75 % | - | 0,00 % |
| 11 | cdr.dk [2002.12.10] | 60 | - | 0,00 % | 59 | 98 % | 72.68 | 4,361 | - | 0,00 % | 28.23 | 1,694 | 61 % | - | 0,00 % |
| 12 | kirkeministeriet.dk [2002.11.03] | 62 | - | 0,00 % | 62 | 100 % | 17.23 | 1,068 | - | 0,00 % | 13.92 | 863 | 19,2 % | - | 0,00 % |
| 13 | uni-c.dk | 73 | - | 0,00 % | 68 | 93 % | 171.88 | 12,547 | - | 0,00 % | 166.55 | 12,158 | 3,1 % | - | 0,00 % |
| 14 | socialministeriet.dk [2002.11.03] | 77 | - | 0,00 % | 76 | 98 % | 6.95 | 535 | - | 0,00 % | 6.75 | 520 | 2,80 % | - | 0,00 % |
| 15 | finansstyrelsen.dk [2002.11.03] | 77 | - | 0,00 % | 62 | 80 % | 38.96 | 3,000 | - | 0,00 % | 18.34 | 1,412 | 52 % | - | 0,00 % |
| 16 | sygeborn.dk | 81 | - | 0,00 % | 9 | 11,1 % | 119.02 | 9,641 | - | 0,00 % | 113.41 | 9,186 | 4,7 % | - | 0,00 % |
| 17 | europa-kommissionen.dk | 99 | - | 0,00 % | 9 | 9,1 % | 84.76 | 8,391 | - | 0,00 % | 80.61 | 7,980 | 4,9 % | - | 0,00 % |
| 18 | eu2003.gr | 120 | - | 0,00 % | 104 | 86 % | 220.06 | 26,407 | - | 0,00 % | 220.03 | 26,404 | 0,01 % | - | 0,00 % |
| 19 | beskaeftigelsesministeriet.dk [2002.11.03] | 123 | - | 0,00 % | 116 | 94 % | 27.31 | 3,359 | - | 0,00 % | 3.55 | 437 | 86 % | - | 0,00 % |
| 20 | eu-oplysningen.dk | 136 | - | 0,00 % | 9 | 6,6 % | 125.03 | 17,004 | - | 0,00 % | 118.57 | 16,125 | 5,2 % | - | 0,00 % |
| 21 | forsikringenshus.dk [2002.11.27] | 136 | - | 0,00 % | 134 | 98 % | 25.32 | 3,444 | - | 0,00 % | 16.88 | 2,296 | 33 % | - | 0,00 % |
| 22 | vejdirektoratet.dk [2002.11.03] | 151 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 110.73 | 16,720 | - | 0,00 % | 105.12 | 15,873 | 5,1 % | - | 0,00 % |
| 23 | statsministeriet.dk [2002.11.02] | 203 | - | 0,00 % | 201 | 99 % | 95.54 | 19,395 | - | 0,00 % | 95.44 | 19,375 | 0,10 % | - | 0,00 % |
| 24 | sm.dk [2002.11.03] | 236 | - | 0,00 % | 234 | 99 % | 8.86 | 2,091 | - | 0,00 % | 6.40 | 1,510 | 27,8 % | - | 0,00 % |
| 25 | fbr.dk [2002.11.02] | 265 | - | 0,00 % | 263 | 99 % | 475.46 | 125,997 | - | 0,00 % | 20.91 | 5,540 | 95 % | - | 0,00 % |
| 26 | byogboligministeriet.dk [2002.11.03] | 273 | - | 0,00 % | 272 | 99 % | 51.97 | 14,188 | - | 0,00 % | 18.84 | 5,144 | 63 % | - | 0,00 % |
| 27 | tforce.dk [2002.11.03] | 288 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 8.41 | 2,421 | - | 0,00 % | 5.79 | 1,668 | 31 % | - | 0,00 % |
| 28 | kanukoka.gl [2002.11.27] | 327 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 107.36 | 35,106 | - | 0,00 % | 106.51 | 34,829 | 0,79 % | - | 0,00 % |
| 29 | forsvarsministeriet.dk [2002.11.02] | 339 | - | 0,00 % | 314 | 92 % | 16.91 | 5,731 | - | 0,00 % | 15.60 | 5,287 | 7,7 % | - | 0,00 % |
| 30 | arken.dk [2002.11.03] | 399 | - | 0,00 % | 397 | 99 % | 34.56 | 13,791 | - | 0,00 % | 34.56 | 13,791 | 0,00 % | - | 0,00 % |
| 31 | eogs.dk [2002.11.27] | 484 | - | 0,00 % | 39 | 8,1 % | 40.65 | 19,674 | - | 0,00 % | 5.84 | 2,828 | 85 % | - | 0,00 % |
| 32 | foedevareministeriet.dk [2002.11.03] | 493 | - | 0,00 % | 486 | 98 % | 78.98 | 38,935 | - | 0,00 % | 78.69 | 38,793 | 0,36 % | - | 0,00 % |
| 33 | arf.dk [2002.12.10] | 505 | - | 0,00 % | 13 | 2,57 % | 39.49 | 19,940 | - | 0,00 % | 36.80 | 18,585 | 6,8 % | - | 0,00 % |
| 34 | eu2002.dk [2002.11.02] | 525 | - | 0,00 % | 1 | 0,19 % | 54.95 | 28,849 | - | 0,00 % | 53.20 | 27,930 | 3,2 % | - | 0,00 % |
| 35 | ivuc.dk [2002.11.03] | 580 | - | 0,00 % | 2 | 0,34 % | 167.15 | 96,948 | - | 0,00 % | 167.12 | 96,927 | 0,02 % | - | 0,00 % |
| 36 | surveyonline.dk [2002.11.03] | 1,852 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 94.52 | 175,044 | - | 0,00 % | 16.03 | 29,689 | 83 % | - | 0,00 % |
| 37 | toldskat.dk [2002.11.02] | 1,330 | - | 0,00 % | 54 | 4,1 % | 237.12 | 315,367 | 1 | 0,08 % | 56.45 | 75,074 | 76 % | 1 | 0,08 % |
| 38 | musikbibliotek.dk [2002.11.27] | 796 | - | 0,00 % | 791 | 99 % | 52.36 | 41,681 | 1 | 0,13 % | 17.66 | 14,056 | 66 % | 1 | 0,13 % |
| 39 | tekno.dk [2002.11.03] | 495 | - | 0,00 % | 484 | 97 % | 95.00 | 47,026 | 1 | 0,20 % | 9.61 | 4,757 | 89 % | 1 | 0,20 % |
| 40 | indberetning.dk [2002.11.27] | 460 | - | 0,00 % | 21 | 4,6 % | 318.74 | 146,622 | 1 | 0,22 % | 42.75 | 19,663 | 86 % | 1 | 0,22 % |
| 41 | finansministeriet.dk [2002.11.03] | 365 | - | 0,00 % | 359 | 98 % | 126.63 | 46,219 | 1 | 0,27 % | 125.27 | 45,723 | 1,07 % | 1 | 0,27 % |
| 42 | elektricitetsraadet.dk [2002.11.27] | 321 | 1 | 0,31 % | 10 | 3,1 % | 33.23 | 10,668 | - | 0,00 % | 3.47 | 1,113 | 89 % | 1 | 0,31 % |
| 43 | udenrigsministeriet.dk [2002.11.03] | 302 | - | 0,00 % | 295 | 97 % | 49.43 | 14,927 | 1 | 0,33 % | 7.08 | 2,139 | 85 % | 1 | 0,33 % |
| 44 | deff.dk [2002.11.03] | 1,492 | - | 0,00 % | 1,235 | 82 % | 75.20 | 112,193 | 5 | 0,34 % | 74.48 | 111,130 | 0,95 % | 5 | 0,34 % |
| 45 | bm.dk [2002.11.27] | 580 | - | 0,00 % | 439 | 75 % | 23.02 | 13,352 | 2 | 0,34 % | 3.27 | 1,898 | 85 % | 2 | 0,34 % |
| 46 | sundhed.dk [2002.12.10] | 561 | - | 0,00 % | 34 | 6,1 % | 229.12 | 128,539 | 2 | 0,36 % | 229.08 | 128,514 | 0,02 % | 2 | 0,36 % |
| 47 | boligministeriet.dk [2002.11.03] | 274 | - | 0,00 % | 273 | 99 % | 52.60 | 14,413 | 1 | 0,36 % | 19.67 | 5,390 | 62 % | 1 | 0,36 % |
| 48 | gentofte.dk [2002.11.27] | 567 | - | 0,00 % | 311 | 54 % | 10.46 | 5,931 | 3 | 0,53 % | 9.69 | 5,496 | 7,3 % | 3 | 0,53 % |
| 49 | trafikministeriet.dk [2002.11.02] | 553 | 2 | 0,36 % | 547 | 98 % | 18.66 | 10,318 | 2 | 0,36 % | 7.45 | 4,121 | 60 % | 4 | 0,72 % |
| 50 | laegemiddelstyrelsen.dk [2002.11.03] | 276 | - | 0,00 % | 2 | 0,72 % | 22.96 | 6,336 | 2 | 0,72 % | 14.12 | 3,898 | 38 % | 2 | 0,72 % |
| 51 | uvm.dk [2002.11.03] | 577 | 1 | 0,17 % | 549 | 95 % | 176.37 | 101,765 | 4 | 0,69 % | 153.80 | 88,740 | 12,8 % | 5 | 0,87 % |
| 52 | datatilsynet.dk [2002.11.03] | 107 | - | 0,00 % | 104 | 97 % | 60.69 | 6,494 | 1 | 0,93 % | 15.92 | 1,703 | 73 % | 1 | 0,93 % |
| 53 | s-fou.dk [2002.11.03] | 428 | - | 0,00 % | 427 | 99 % | 34.06 | 14,576 | 4 | 0,93 % | 12.57 | 5,378 | 63 % | 4 | 0,93 % |
| 54 | im.dk [2002.11.02] | 739 | 3 | 0,41 % | 10 | 1,35 % | 86.67 | 64,046 | 5 | 0,68 % | 83.40 | 61,629 | 3,8 % | 8 | 1,08 % |
| 55 | bedstpaanettet.dk [2002.11.03] | 456 | - | 0,00 % | 2 | 0,44 % | 21.29 | 9,710 | 5 | 1,10 % | 1.74 | 794 | 91 % | 5 | 1,10 % |
| 56 | kulturministeriet.dk [2002.11.03] | 362 | - | 0,00 % | 16 | 4,4 % | 36.65 | 13,268 | 4 | 1,10 % | 36.62 | 13,258 | 0,08 % | 4 | 1,10 % |
| 57 | dbc.dk | 128 | - | 0,00 % | 124 | 96 % | 10.60 | 1,357 | 2 | 1,56 % | 9.66 | 1,237 | 8,8 % | 2 | 1,56 % |
| 58 | arbejdstilsynet.dk [2002.11.03] | 52 | - | 0,00 % | 52 | 100 % | 24.37 | 1,267 | 1 | 1,92 % | 18.08 | 940 | 25,8 % | 1 | 1,92 % |
| 59 | fi.dk [2002.11.03] | 196 | - | 0,00 % | 8 | 4,1 % | 104.01 | 20,385 | 4 | 2,04 % | 14.32 | 2,806 | 86 % | 4 | 2,04 % |
| 60 | kmd.dk [2002.11.27] | 443 | 4 | 0,90 % | 66 | 14,9 % | 77.25 | 34,220 | 6 | 1,35 % | 12.54 | 5,556 | 83 % | 10 | 2,26 % |
| 61 | sygehuse-kbhamt.dk | 88 | - | 0,00 % | 84 | 95 % | 14.22 | 1,251 | 2 | 2,27 % | 8.82 | 776 | 37 % | 2 | 2,27 % |
| 62 | beredskabsstyrelsen.dk [2002.11.03] | 85 | - | 0,00 % | 83 | 97 % | 58.61 | 4,982 | 2 | 2,35 % | 9.73 | 827 | 83 % | 2 | 2,35 % |
| 63 | inm.dk [2002.11.02] | 567 | - | 0,00 % | 7 | 1,23 % | 83.52 | 47,353 | 15 | 2,65 % | 80.11 | 45,423 | 4,1 % | 15 | 2,65 % |
| 64 | indenrigsministeriet.dk [2002.11.02] | 394 | 3 | 0,76 % | 2 | 0,51 % | 175.84 | 69,281 | 8 | 2,03 % | 175.80 | 69,266 | 0,02 % | 11 | 2,79 % |
| 65 | forbrugerstyrelsen.dk [2002.11.03] | 135 | - | 0,00 % | 115 | 85 % | 632.96 | 85,449 | 4 | 2,96 % | 16.24 | 2,193 | 97 % | 4 | 2,96 % |
| 66 | arbejdsskadestyrelsen.dk [2002.11.03] | 64 | - | 0,00 % | 64 | 100 % | 41.36 | 2,647 | 2 | 3,1 % | 17.70 | 1,133 | 57 % | 2 | 3,1 % |
| 67 | helsbib.dk [2002.11.27] | 412 | 5 | 1,21 % | 153 | 37 % | 28.07 | 11,566 | 9 | 2,18 % | 10.79 | 4,447 | 61 % | 14 | 3,4 % |
| 68 | fuga.dk | 137 | 2 | 1,46 % | 3 | 2,19 % | 26.03 | 3,566 | 3 | 2,19 % | 22.91 | 3,138 | 12,0 % | 5 | 3,6 % |
| 69 | oekonomistyrelsen.dk [2002.11.02] | 399 | - | 0,00 % | 16 | 4,0 % | 25.51 | 10,179 | 16 | 4,0 % | 25.39 | 10,131 | 0,47 % | 16 | 4,0 % |
| 70 | sja.dk [2002.11.27] | 574 | - | 0,00 % | 574 | 100 % | 60.61 | 34,791 | 24 | 4,2 % | 59.79 | 34,320 | 1,35 % | 24 | 4,2 % |
| 71 | oem.dk [2002.11.01] | 233 | 8 | 3,4 % | 218 | 93 % | 103.71 | 24,164 | 2 | 0,86 % | 97.67 | 22,758 | 5,8 % | 10 | 4,3 % |
| 72 | sst.dk [2002.11.27] | 45 | - | 0,00 % | 2 | 4,4 % | 464.42 | 20,899 | 2 | 4,4 % | 464.09 | 20,884 | 0,07 % | 2 | 4,4 % |
| 73 | skoven.net | 21 | - | 0,00 % | 21 | 100 % | 77.29 | 1,623 | 1 | 4,8 % | 63.43 | 1,332 | 17,9 % | 1 | 4,8 % |
| 74 | energistyrelsen.dk [2002.11.03] | 92 | - | 0,00 % | 5 | 5,4 % | 12.39 | 1,140 | 5 | 5,4 % | 6.24 | 574 | 49 % | 5 | 5,4 % |
| 75 | coop.dk [2002.12.10] | 381 | - | 0,00 % | 361 | 94 % | 64.92 | 24,733 | 22 | 5,8 % | 46.57 | 17,742 | 28,3 % | 22 | 5,8 % |
| 76 | vejlehs.dk | 116 | 3 | 2,59 % | 8 | 6,9 % | 19.55 | 2,268 | 4 | 3,4 % | 8.81 | 1,022 | 54 % | 7 | 6,0 % |
| 77 | kk.dk [2002.11.02] | 3,023 | 3 | 0,10 % | 2,746 | 90 % | 137.80 | 416,573 | 229 | 7,6 % | 31.97 | 96,642 | 76 % | 232 | 7,7 % |
| 78 | sundhedsstyrelsen.dk [2002.11.27] | 100 | 2 | 2,00 % | 11 | 11,0 % | 505.01 | 50,501 | 6 | 6,0 % | 503.42 | 50,342 | 0,31 % | 8 | 8,0 % |
| 79 | forbrugerportalen.dk | 182 | - | 0,00 % | 176 | 96 % | 7.51 | 1,366 | 15 | 8,2 % | 3.66 | 666 | 51 % | 15 | 8,2 % |
| 80 | jm.dk [2002.11.27] | 311 | - | 0,00 % | 33 | 10,6 % | 108.19 | 33,646 | 26 | 8,4 % | 51.90 | 16,141 | 52 % | 26 | 8,4 % |
| 81 | folketinget.dk [2002.11.03] | 58 | - | 0,00 % | 55 | 94 % | 81.52 | 4,728 | 5 | 8,6 % | 46.84 | 2,717 | 42 % | 5 | 8,6 % |
| 82 | sofartsstyrelsen.dk [2002.11.02] | 67 | - | 0,00 % | 6 | 9,0 % | 9.21 | 617 | 6 | 9,0 % | 6.18 | 414 | 32 % | 6 | 9,0 % |
| 83 | kl.dk [2002.12.10] | 412 | - | 0,00 % | 139 | 33 % | 83.51 | 34,405 | 37 | 9,0 % | 62.05 | 25,563 | 25,7 % | 37 | 9,0 % |
| 84 | sfi.dk [2002.11.27] | 11 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 5.55 | 61 | 1 | 9,1 % | 4.45 | 49 | 19,7 % | 1 | 9,1 % |
| 85 | foi.dk [2002.11.01] | 198 | 11 | 5,6 % | 171 | 86 % | 34.06 | 6,744 | 11 | 5,6 % | 2.60 | 514 | 92 % | 22 | 11,1 % |
| 86 | fiskeridirektoratet.dk [2002.11.02] | 47 | 1 | 2,13 % | 41 | 87 % | 32.79 | 1,541 | 5 | 10,6 % | 28.62 | 1,345 | 12,7 % | 6 | 12,8 % |
| 87 | justitsministeriet.dk [2002.11.03] | 382 | - | 0,00 % | 72 | 18,8 % | 78.58 | 30,016 | 49 | 12,8 % | 34.65 | 13,238 | 55 % | 49 | 12,8 % |
| 88 | moderniseringsprogram.dk [2002.11.27] | 442 | - | 0,00 % | 379 | 85 % | 23.45 | 10,367 | 59 | 13,3 % | 21.45 | 9,481 | 8,5 % | 59 | 13,3 % |
| 89 | ra.dk | 202 | 1 | 0,49 % | 184 | 91 % | 24.36 | 4,920 | 26 | 12,9 % | 18.23 | 3,683 | 25,1 % | 27 | 13,4 % |
| 90 | videnskabsministeriet.dk [2002.11.03] | 15,108 | - | 0,00 % | 5,833 | 38 % | 27.64 | 417,630 | 2,070 | 13,7 % | 7.08 | 106,921 | 74 % | 2,070 | 13,7 % |
| 91 | studielaan.dk | 7 | - | 0,00 % | 6 | 85 % | 6.00 | 42 | 1 | 14,3 % | 2.43 | 17 | 59 % | 1 | 14,3 % |
| 92 | jernbanetilsynet.dk [2002.11.03] | 67 | - | 0,00 % | 67 | 100 % | 17.82 | 1,194 | 10 | 14,9 % | 3.64 | 244 | 79 % | 10 | 14,9 % |
| 93 | dicar.dk | 204 | - | 0,00 % | 200 | 98 % | 9.13 | 1,862 | 42 | 20,6 % | 6.10 | 1,244 | 33 % | 42 | 20,6 % |
| 94 | auh.dk [2002.11.27] | 505 | 12 | 2,38 % | 173 | 34 % | 39.81 | 20,103 | 93 | 18,4 % | 31.42 | 15,868 | 21,1 % | 105 | 20,8 % |
| 95 | netborger.dk [2002.11.27] | 101 | 26 | 25,7 % | 60 | 59 % | 13.37 | 1,350 | 4 | 4,0 % | 8.90 | 899 | 33 % | 30 | 29,7 % |
| 96 | danmark.dk [2002.11.21] | 926 | 55 | 5,9 % | 32 | 3,5 % | 49.04 | 45,415 | 228 | 24,6 % | 11.43 | 10,584 | 76 % | 283 | 30 % |
| 97 | vejlets.dk [2002.11.27] | 440 | 3 | 0,68 % | 435 | 98 % | 8.52 | 3,748 | 134 | 30 % | 4.16 | 1,829 | 51 % | 137 | 31 % |
| 98 | personalestyrelsen.dk [2002.11.03] | 146 | - | 0,00 % | 142 | 97 % | 19.45 | 2,840 | 48 | 32 % | 6.09 | 889 | 68 % | 48 | 32 % |
| 99 | plantedirektoratet.dk [2002.11.01] | 71 | 25 | 35 % | 42 | 59 % | 234.31 | 16,636 | 7 | 9,9 % | 211.61 | 15,024 | 9,7 % | 32 | 45 % |
| 100 | posttilsyn.dk [2002.11.03] | 47 | - | 0,00 % | 44 | 93 % | 19.98 | 939 | 22 | 46 % | 6.81 | 320 | 65 % | 22 | 46 % |
| 101 | kulturnet.dk [2002.11.02] | 449 | - | 0,00 % | 428 | 95 % | 14.83 | 6,658 | 222 | 49 % | 6.07 | 2,724 | 59 % | 222 | 49 % |
| 102 | geus.dk [2002.10.31] | 144 | 53 | 36 % | 45 | 31 % | 30.06 | 4,328 | 19 | 13,2 % | 7.85 | 1,130 | 73 % | 72 | 50 % |
| 103 | medinfo.dk [2002.10.31] | 453 | 236 | 52 % | - | 0,00 % | 37.74 | 17,097 | - | 0,00 % | 33.23 | 15,055 | 11,9 % | 236 | 52 % |
| 104 | gov.dk [2002.11.03] | 693 | 336 | 48 % | - | 0,00 % | 3.39 | 2,347 | 76 | 11,0 % | 2.17 | 1,501 | 36 % | 412 | 59 % |
| 105 | konkurrencestyrelsen.dk [2002.11.02] | 175 | 3 | 1,71 % | 137 | 78 % | 17.11 | 2,995 | 113 | 64 % | 4.20 | 735 | 75 % | 116 | 66 % |
| 106 | bibliotek.dk | 6 | - | 0,00 % | 2 | 33 % | 2.00 | 12 | 4 | 66 % | 0.33 | 2 | 83 % | 4 | 66 % |
| 107 | doip.dk [2002.10.31] | 89 | 45 | 50 % | - | 0,00 % | 4.04 | 360 | 15 | 16,9 % | 0.54 | 48 | 86 % | 60 | 67 % |
| 108 | arbejdsmarkedsstyrelsen.dk [2002.10.31] | 463 | 299 | 64 % | 7 | 1,51 % | 5.94 | 2,752 | 21 | 4,5 % | 3.97 | 1,836 | 33 % | 320 | 69 % |
| 109 | ams.dk [2002.10.31] | 191 | 118 | 61 % | 5 | 2,62 % | 3.94 | 752 | 17 | 8,9 % | 1.30 | 249 | 66 % | 135 | 70 % |
| 110 | epilepsihospitalet.dk | 105 | - | 0,00 % | 104 | 99 % | 17.19 | 1,805 | 80 | 76 % | 1.58 | 166 | 90 % | 80 | 76 % |
| 111 | rigshospitalet.dk [2002.11.03] | 465 | - | 0,00 % | 465 | 100 % | 26.49 | 12,319 | 375 | 80 % | 0.68 | 315 | 97 % | 375 | 80 % |
| 112 | netsteder.dk [2002.10.31] | 219 | 124 | 56 % | 5 | 2,28 % | 3.64 | 797 | 63 | 28,8 % | 0.26 | 58 | 92 % | 187 | 85 % |
| 113 | oio.dk [2002.11.02] | 730 | 41 | 5,6 % | 3 | 0,41 % | 6.86 | 5,009 | 635 | 86 % | 0.13 | 95 | 98 % | 676 | 92 % |
| 114 | kuas.dk [2002.11.02] | 73 | 68 | 93 % | 1 | 1,37 % | 1.97 | 144 | - | 0,00 % | 1.89 | 138 | 4,2 % | 68 | 93 % |
| 115 | itst.dk [2002.10.31] | 401 | 378 | 94 % | - | 0,00 % | 0.25 | 102 | 4 | 1,00 % | 0.05 | 20 | 80 % | 382 | 95 % |
| 116 | amu-center.dk [2002.11.27] | 65 | 1 | 1,54 % | - | 0,00 % | 24.49 | 1,592 | 63 | 96 % | 0.02 | 1 | 99 % | 64 | 98 % |
| 117 | si.dk [2002.10.31] | 404 | 396 | 98 % | - | 0,00 % | 0.06 | 23 | 5 | 1,24 % | 0.01 | 6 | 73 % | 401 | 99 % |
| 118 | studt.dk | 2,270 | 2,270 | 100 % | - | 0,00 % | 0.00 | - | - | 0,00 % | 0.00 | - | 0,00 % | 2,270 | 100 % |
| 118 | Gennemsnit | 54,244 | 38 | 8,4 % | 196 | 42 % | 62.82 | 28,879 | 42 | 9,3 % | 30.24 | 13,902 | 48 % | 81 | 17,6 % |
| 118 | I alt | 54,244 | 4,539 | 8,4 % | 23,237 | 42 % | 62.82 | 3,407,837 | 5,026 | 9,3 % | 30.24 | 1,640,520 | 48 % | 9,565 | 17,6 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk