| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.25 | 2003.01.24 | 2003.01.23 | 2003.01.22 | 2003.01.20 | 2003.01.18 | 2003.01.16 | 2002.12.05 | 2002.10.11 |
| Domæne navn | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk | http://www.activedeveloper.dk |
| Top 20 flest fejl | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html | activedeveloper-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 435 | 500 | 501 | 498 | 495 | 494 | 489 | 488 | 488 | 478 | 467 | 466 | 467 | 474 | 479 | 460 | 459 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,65 % | 0,65 % |
| Antal sider uden doctype | 416 | 490 | 491 | 488 | 485 | 485 | 480 | 480 | 480 | 470 | 459 | 458 | 459 | 466 | 471 | 452 | 451 |
| Procent sider uden doctype | 95 % | 98 % | 98 % | 97 % | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 137.82 | 138.29 | 137.80 | 137.28 | 136.74 | 136.75 | 136.39 | 136.58 | 136.58 | 136.64 | 136.81 | 137.10 | 136.81 | 136.92 | 135.99 | 159.11 | 159.44 |
| Faktor 1 | 5.20 | 5.22 | 5.21 | 5.19 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 7.07 | 7.08 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 26.52 | 26.50 | 26.46 | 26.43 | 26.40 | 26.43 | 26.40 | 26.43 | 26.43 | 26.44 | 26.40 | 26.45 | 26.40 | 26.33 | 26.25 | 22.50 | 22.54 |
| Faktor 2 | 10.53 | 10.67 | 10.62 | 10.59 | 10.54 | 10.53 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.50 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.57 | 10.51 | 15.54 | 15.55 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 13.09 | 12.96 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.98 | 12.98 | 13.00 | 13.00 | 13.02 | 12.98 | 13.01 | 12.98 | 12.96 | 12.93 | 10.24 | 10.25 |
| Totalt antal fejl | 59,953 | 69,147 | 69,038 | 68,365 | 67,687 | 67,555 | 66,697 | 66,650 | 66,650 | 65,316 | 63,891 | 63,890 | 63,891 | 64,899 | 65,140 | 73,190 | 73,185 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 11,538 | 13,251 | 13,254 | 13,162 | 13,069 | 13,057 | 12,910 | 12,900 | 12,900 | 12,639 | 12,328 | 12,327 | 12,328 | 12,482 | 12,576 | 10,348 | 10,344 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 5,694 | 6,482 | 6,498 | 6,458 | 6,420 | 6,413 | 6,349 | 6,344 | 6,344 | 6,223 | 6,063 | 6,062 | 6,063 | 6,141 | 6,195 | 4,709 | 4,705 |
| Antal HTML sider | 426 | 491 | 490 | 487 | 484 | 483 | 478 | 477 | 477 | 468 | 456 | 456 | 456 | 463 | 467 | 448 | 447 |
| Antal CSS sider | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 | ||||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 37,069 | ||||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 38 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2 | ||||||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk