| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.23 | 2003.01.22 | 2003.01.20 | 2002.12.27 | 2002.10.10 |
| Domæne navn | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk | http://www.brugden.dk |
| Top 20 flest fejl | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html | brugden-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 |
| Antal sider som validerer OK | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 98 | 98 |
| Procent sider som validerer OK | 97 % | 97 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % | 95 % | 96 % | 95 % | 98 % | 98 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Procent sider uden doctype | 1,06 % | 2,13 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 3,1 % | 4,1 % | 3,1 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.07 | 0.07 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 2.73 | 0.06 | 0.06 |
| Faktor 1 | 3.50 | 3.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 182.00 | 91.50 | 182.00 | 270.00 | 6.00 | 6.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Faktor 2 | 3.50 | 3.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 182.00 | 91.50 | 182.00 | 270.00 | 6.00 | 6.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Totalt antal fejl | 7 | 7 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 182 | 183 | 182 | 270 | 6 | 6 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal HTML sider | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 1,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 1 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 93 | ||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk