| Nr | 2003.03.17 | 2003.03.17 | 2003.01.20 | 2002.12.05 | 2002.11.24 | 2002.08.01 |
| Domæne navn | http://www.danbbs.dk | http://www.danbbs.dk | http://www.danbbs.dk | http://www.danbbs.dk | http://www.danbbs.dk | http://www.danbbs.dk |
| Top 20 flest fejl | danbbs-dk-et-20.html | danbbs-dk-et-20.html | danbbs-dk-et-20.html | danbbs-dk-et-20.html | danbbs-dk-et-20.html | danbbs-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 104 | 104 | 99 | 105 | 106 | 7 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 100 | 101 | 96 | 101 | 102 | 5 |
| Procent sider uden doctype | 96 % | 97 % | 96 % | 96 % | 96 % | 71 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 19.78 | 19.78 | 20.73 | 20.02 | 20.82 | 18.57 |
| Faktor 1 | 2.95 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 1.81 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 6.71 | 6.71 | 7.00 | 6.77 | 7.19 | 10.29 |
| Faktor 2 | 4.86 | 4.86 | 4.91 | 5.10 | 5.17 | 4.19 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.07 | 4.07 | 4.22 | 3.92 | 4.03 | 4.43 |
| Totalt antal fejl | 2,057 | 2,057 | 2,052 | 2,102 | 2,207 | 130 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 698 | 698 | 693 | 711 | 762 | 72 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 423 | 423 | 418 | 412 | 427 | 31 |
| Antal HTML sider | 103 | 103 | 95 | 60 | 58 | 7 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 4 | 45 | 48 | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 13 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 12,5 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 870 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 57 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 13 | |||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 12,5 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk