Valid HTML 4.01!

FOKUS 03

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

Nr 2003.02.02 2003.02.02 2003.02.01 2003.01.29 2003.01.24 2003.01.22 2003.01.20 2003.01.19 2003.01.18 2003.01.17 2002.12.05 2002.10.14
Domæne navn http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk http://www.db.dk
Top 20 flest fejl db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html db-dk-et-20.html
Antal sider i alt 377 379 381 381 381 381 382 382 381 383 385 385
Antal sider som validerer OK 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Procent sider som validerer OK 0,80 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 0,26 % 0,52 %
Antal sider uden doctype 371 376 378 378 378 378 378 374 373 374 381 381
Procent sider uden doctype 98 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 98 % 97 % 97 % 97 % 98 % 98 %
Gennem- snitlige antal fejl 107.48 107.66 107.54 107.54 107.54 107.54 112.33 110.09 110.06 111.31 116.87 116.94
Faktor 1 3.79 3.79 3.80 3.80 3.80 3.80 3.98 3.93 3.93 3.97 3.95 3.94
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne 28.33 28.39 28.32 28.32 28.32 28.32 28.26 27.99 28.00 28.04 29.58 29.65
Faktor 2 21.20 21.24 21.13 21.13 21.13 21.13 22.31 21.86 21.84 21.93 19.29 19.25
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl 5.07 5.07 5.09 5.09 5.09 5.09 5.03 5.04 5.04 5.08 6.06 6.08
Totalt antal fejl 40,520 40,803 40,973 40,973 40,973 40,973 42,910 42,055 41,932 42,632 44,995 45,022
Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne 10,682 10,761 10,789 10,789 10,789 10,789 10,795 10,691 10,668 10,740 11,387 11,414
Totalt antal forskel- lige fejl 1,911 1,921 1,939 1,939 1,939 1,939 1,923 1,924 1,920 1,944 2,332 2,339
Antal HTML sider 374 376 378 378 378 378 379 379 378 382 384 384
Antal CSS sider 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK 9
HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK 2,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTML Tidy ****** Totalt antal fejl 37,548
HTML Tidy ****** Procent mindre fejl 7,3 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK 12
Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK 3,2 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

E-mail: w3c-validation@studt.dk

Side tæller

Valid HTML 4.01!