| Nr | 2003.03.20 | 2003.03.20 | 2003.03.17 | 2003.02.11 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.29 | 2003.01.25 | 2003.01.23 | 2003.01.22 | 2002.12.05 | 2002.11.11 | 2002.11.10 | 2002.11.09 | 2002.10.18 |
| Domæne navn | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk | http://www.diku.dk |
| Top 20 flest fejl | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html | diku-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 130 | 130 | 125 | 124 | 124 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 119 | 132 | 188 | 789 | 664 | 395 |
| Antal sider som validerer OK | 49 | 49 | 31 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 41 | 56 | 327 | 251 | 85 |
| Procent sider som validerer OK | 37 % | 37 % | 24,8 % | 25,0 % | 26,6 % | 24,6 % | 24,6 % | 24,6 % | 24,6 % | 24,0 % | 24,4 % | 31 % | 29,8 % | 41 % | 37 % | 21,5 % |
| Antal sider uden doctype | 11 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 39 | 330 | 299 | 213 |
| Procent sider uden doctype | 8,5 % | 12,3 % | 16,0 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,9 % | 13,4 % | 15,2 % | 20,7 % | 41 % | 45 % | 53 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 4.82 | 4.82 | 8.63 | 8.27 | 8.24 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.55 | 8.68 | 6.89 | 7.94 | 6.96 | 7.38 | 9.73 |
| Faktor 1 | 2.43 | 2.43 | 2.82 | 2.89 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 3.32 | 3.21 | 2.62 | 2.63 | 2.61 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1.98 | 1.98 | 3.06 | 2.86 | 2.83 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 2.98 | 2.08 | 2.47 | 2.65 | 2.80 | 3.73 |
| Faktor 2 | 3.45 | 3.45 | 4.17 | 4.07 | 4.12 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.17 | 4.40 | 4.43 | 3.71 | 3.70 | 3.72 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.40 | 1.40 | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 1.57 | 1.79 | 1.88 | 1.99 | 2.62 |
| Totalt antal fejl | 627 | 627 | 1,079 | 1,026 | 1,022 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,033 | 910 | 1,492 | 5,495 | 4,897 | 3,843 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 258 | 258 | 382 | 355 | 351 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 355 | 274 | 465 | 2,094 | 1,861 | 1,472 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 182 | 182 | 259 | 252 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 248 | 207 | 337 | 1,480 | 1,322 | 1,034 |
| Antal HTML sider | 125 | 125 | 122 | 121 | 121 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 122 | 148 | 604 | 584 | 369 |
| Antal CSS sider | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 40 | 185 | 80 | 26 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 41 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 134 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 90 | |||||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk