| Nr | 2003.01.22 | 2003.01.22 | 2003.01.19 | 2003.01.18 | 2003.01.17 | 2003.01.12 | 2002.12.14 | 2002.12.06 | 2002.11.11 | 2002.11.10 | 2002.11.07 | 2002.11.06 | 2002.08.14 |
| Domæne navn | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk | http://www.dtu.dk |
| Top 20 flest fejl | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html | dtu-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 768 | 768 | 770 | 764 | 778 | 836 | 836 | 836 | 836 | 821 | 538 | 517 | 501 |
| Antal sider som validerer OK | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 | 68 | 68 | 66 | 48 | 47 | 47 |
| Procent sider som validerer OK | 7,7 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,5 % | 7,3 % | 7,2 % | 7,3 % | 8,1 % | 8,1 % | 8,0 % | 8,9 % | 9,1 % | 9,4 % |
| Antal sider uden doctype | 288 | 311 | 311 | 305 | 309 | 343 | 343 | 342 | 344 | 333 | 153 | 142 | 130 |
| Procent sider uden doctype | 37 % | 40 % | 40 % | 39 % | 39 % | 41 % | 41 % | 40 % | 41 % | 40 % | 28,4 % | 27,5 % | 25,9 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 29.04 | 29.20 | 28.83 | 29.04 | 28.57 | 25.89 | 25.98 | 25.25 | 25.57 | 25.79 | 32.07 | 32.48 | 31.99 |
| Faktor 1 | 3.27 | 3.29 | 3.31 | 3.32 | 3.28 | 4.33 | 4.35 | 4.23 | 4.12 | 4.13 | 4.51 | 4.60 | 4.69 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 8.88 | 8.88 | 8.70 | 8.76 | 8.72 | 5.98 | 5.97 | 5.97 | 6.21 | 6.25 | 7.11 | 7.06 | 6.83 |
| Faktor 2 | 7.19 | 7.23 | 7.36 | 7.37 | 7.24 | 7.69 | 7.63 | 7.43 | 7.39 | 7.44 | 8.55 | 8.74 | 8.73 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.04 | 4.04 | 3.92 | 3.94 | 3.95 | 3.37 | 3.40 | 3.40 | 3.46 | 3.47 | 3.75 | 3.72 | 3.66 |
| Totalt antal fejl | 22,302 | 22,427 | 22,196 | 22,190 | 22,230 | 21,644 | 21,718 | 21,107 | 21,380 | 21,177 | 17,251 | 16,793 | 16,029 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 6,823 | 6,823 | 6,698 | 6,692 | 6,787 | 4,996 | 4,990 | 4,987 | 5,194 | 5,128 | 3,824 | 3,652 | 3,421 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 3,103 | 3,103 | 3,017 | 3,011 | 3,070 | 2,814 | 2,846 | 2,839 | 2,892 | 2,848 | 2,017 | 1,921 | 1,836 |
| Antal HTML sider | 745 | 745 | 747 | 747 | 768 | 811 | 811 | 811 | 805 | 792 | 520 | 502 | 497 |
| Antal CSS sider | 23 | 23 | 23 | 17 | 10 | 25 | 25 | 25 | 31 | 29 | 18 | 15 | 4 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 72 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 9,4 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 6,490 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 131 | ||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 17,1 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk