| Nr | 2003.02.01 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.27 | 2003.01.25 | 2003.01.24 | 2003.01.23 | 2003.01.19 | 2003.01.17 | 2002.12.05 | 2002.09.26 |
| Domæne navn | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk | http://www.greeninfo.dk |
| Top 20 flest fejl | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html | greeninfo-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 1,016 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,029 | 1,014 | 1,044 | 1,044 | 1,117 | 1,108 | 1,108 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 21 | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,15 % | 2,01 % | 1,88 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 976 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 991 | 976 | 993 | 993 | 1,066 | 1,108 | 1,108 |
| Procent sider uden doctype | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 87.09 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 86.85 | 86.85 | 86.95 | 87.18 | 85.90 | 83.38 | 83.21 | 75.75 | 75.77 |
| Faktor 1 | 7.76 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.79 | 7.79 | 7.69 | 7.72 | 10.40 | 10.39 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 11.23 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.20 | 11.20 | 11.02 | 10.84 | 10.78 | 7.29 | 7.29 |
| Faktor 2 | 11.88 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.88 | 11.88 | 11.89 | 11.92 | 11.94 | 11.91 | 11.80 | 16.01 | 16.01 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.33 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.20 | 7.00 | 7.05 | 4.73 | 4.73 |
| Totalt antal fejl | 88,488 | 90,058 | 90,058 | 90,058 | 90,150 | 90,150 | 89,474 | 88,399 | 89,679 | 87,045 | 92,942 | 83,930 | 83,952 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 11,406 | 11,613 | 11,613 | 11,613 | 11,613 | 11,613 | 11,527 | 11,355 | 11,508 | 11,313 | 12,041 | 8,072 | 8,081 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 7,451 | 7,591 | 7,591 | 7,591 | 7,591 | 7,591 | 7,523 | 7,413 | 7,513 | 7,307 | 7,879 | 5,243 | 5,244 |
| Antal HTML sider | 1,013 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,026 | 1,011 | 1,041 | 1,041 | 1,115 | 1,107 | 1,107 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 51,794 | ||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2 | ||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk