| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.28 | 2003.01.26 | 2003.01.25 | 2003.01.23 | 2002.12.31 | 2002.11.11 | 2002.11.10 |
| Domæne navn | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk | http://www.hswn.dk |
| Top 20 flest fejl | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html | hswn-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 469 | 477 | 476 | 475 | 474 | 473 | 313 | 313 | 478 | 478 | 472 | 397 |
| Antal sider som validerer OK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Procent sider som validerer OK | 1,28 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,27 % | 1,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,06 % | 1,26 % |
| Antal sider uden doctype | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| Procent sider uden doctype | 1,92 % | 1,89 % | 1,89 % | 1,89 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,60 % | 1,60 % | 3,1 % | 3,3 % | 2,54 % | 3,0 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 99.77 | 99.34 | 99.36 | 99.39 | 99.40 | 99.40 | 100.07 | 99.66 | 76.74 | 34.13 | 18.88 | 17.24 |
| Faktor 1 | 8.11 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 7.94 | 7.81 | 6.40 | 2.75 | 3.20 | 3.30 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 12.31 | 12.33 | 12.34 | 12.35 | 12.34 | 12.34 | 12.60 | 12.75 | 12.00 | 12.40 | 5.89 | 5.22 |
| Faktor 2 | 15.42 | 15.18 | 15.18 | 15.19 | 15.22 | 15.25 | 15.55 | 15.25 | 10.43 | 3.23 | 6.53 | 6.39 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 6.47 | 6.55 | 6.54 | 6.54 | 6.53 | 6.52 | 6.43 | 6.53 | 7.36 | 10.57 | 2.89 | 2.70 |
| Totalt antal fejl | 46,791 | 47,385 | 47,295 | 47,211 | 47,114 | 47,017 | 31,321 | 31,195 | 36,683 | 16,312 | 8,911 | 6,844 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 5,773 | 5,883 | 5,874 | 5,865 | 5,851 | 5,837 | 3,944 | 3,992 | 5,735 | 5,927 | 2,781 | 2,071 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 3,034 | 3,122 | 3,115 | 3,108 | 3,096 | 3,084 | 2,014 | 2,045 | 3,518 | 5,054 | 1,365 | 1,071 |
| Antal HTML sider | 469 | 477 | 476 | 475 | 474 | 473 | 313 | 313 | 478 | 478 | 467 | 392 |
| Antal CSS sider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 3 | |||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 6,585 | |||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 9 | |||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 1,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk