| Nr | 2003.03.16 | 2003.03.16 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.29 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.26 | 2003.01.24 | 2003.01.23 | 2002.10.16 |
| Domæne navn | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk | http://www.it-c.dk |
| Top 20 flest fejl | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html | it-c-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 426 | 426 | 427 | 427 | 427 | 427 | 421 | 421 | 375 | 434 | 433 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 15 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 | 21 |
| Procent sider uden doctype | 3,5 % | 4,7 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,8 % | 4,8 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 22.43 | 22.43 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.49 | 22.48 | 23.10 | 18.89 | 18.19 |
| Faktor 1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 1.84 | 1.77 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 10.80 | 10.80 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.75 | 10.73 | 10.87 | 10.26 | 10.30 |
| Faktor 2 | 5.22 | 5.22 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.23 | 5.24 | 5.29 | 4.47 | 4.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.29 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 4.29 | 4.37 | 4.23 | 4.24 |
| Totalt antal fejl | 9,556 | 9,556 | 9,518 | 9,518 | 9,518 | 9,518 | 9,469 | 9,462 | 8,661 | 8,198 | 7,876 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 4,601 | 4,601 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 4,526 | 4,519 | 4,077 | 4,454 | 4,459 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,829 | 1,829 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,810 | 1,807 | 1,637 | 1,834 | 1,834 |
| Antal HTML sider | 421 | 421 | 422 | 422 | 422 | 422 | 416 | 416 | 370 | 428 | 427 |
| Antal CSS sider | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 4,736 | ||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk