| Nr | 2003.01.28 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.26 | 2003.01.24 | 2003.01.18 | 2003.01.17 | 2002.10.16 | 2002.07.16 |
| Domæne navn | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk | http://www.ivuc.dk |
| Top 20 flest fejl | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html | ivuc-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 580 | 580 | 576 | 576 | 559 | 581 | 568 | 572 | 572 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Procent sider uden doctype | 0,34 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,36 % | 0,52 % | 1,58 % | 1,57 % | 1,57 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 167.15 | 167.15 | 167.71 | 163.72 | 166.48 | 166.27 | 158.58 | 94.39 | 94.39 |
| Faktor 1 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.12 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 3.10 | 3.10 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 40.29 | 40.29 | 40.31 | 39.74 | 39.83 | 39.81 | 38.26 | 30.48 | 30.48 |
| Faktor 2 | 12.78 | 12.78 | 12.81 | 12.68 | 12.85 | 12.84 | 12.72 | 9.33 | 9.33 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 13.08 | 13.08 | 13.09 | 12.91 | 12.96 | 12.95 | 12.47 | 10.11 | 10.11 |
| Totalt antal fejl | 96,948 | 96,948 | 96,600 | 94,301 | 93,060 | 96,602 | 90,076 | 53,990 | 53,990 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 23,369 | 23,369 | 23,218 | 22,889 | 22,264 | 23,128 | 21,732 | 17,434 | 17,434 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 7,588 | 7,588 | 7,542 | 7,437 | 7,244 | 7,522 | 7,083 | 5,785 | 5,785 |
| Antal HTML sider | 579 | 579 | 575 | 575 | 559 | 580 | 567 | 571 | 571 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 167.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 96,927 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | ||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk