| Nr | 2003.01.17 | 2003.01.17 | 2002.12.27 | 2002.11.04 | 2002.10.11 |
| Domæne navn | http://www.kandu.dk | http://www.kandu.dk | http://www.kandu.dk | http://www.kandu.dk | http://www.kandu.dk |
| Top 20 flest fejl | kandu-dk-et-20.html | kandu-dk-et-20.html | kandu-dk-et-20.html | kandu-dk-et-20.html | kandu-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 358 | 360 | 361 | 361 | 361 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Procent sider uden doctype | 0,28 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 155.67 | 155.14 | 144.07 | 144.09 | 144.09 |
| Faktor 1 | 4.52 | 4.51 | 5.19 | 5.18 | 5.18 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 34.43 | 34.38 | 27.78 | 27.81 | 27.81 |
| Faktor 2 | 11.71 | 11.68 | 14.03 | 14.01 | 14.01 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 13.30 | 13.28 | 10.27 | 10.28 | 10.28 |
| Totalt antal fejl | 55,729 | 55,851 | 52,008 | 52,017 | 52,017 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 12,327 | 12,376 | 10,027 | 10,040 | 10,040 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 4,760 | 4,781 | 3,708 | 3,712 | 3,712 |
| Antal HTML sider | 358 | 360 | 360 | 358 | 360 |
| Antal CSS sider | - | - | 1 | 3 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 3 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 55,559 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 3 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk