| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2002.12.13 | 2002.11.23 |
| Domæne navn | http://www.linuxguru.dk | http://www.linuxguru.dk | http://www.linuxguru.dk | http://www.linuxguru.dk | http://www.linuxguru.dk | http://www.linuxguru.dk |
| Top 20 flest fejl | linuxguru-dk-et-20.html | linuxguru-dk-et-20.html | linuxguru-dk-et-20.html | linuxguru-dk-et-20.html | linuxguru-dk-et-20.html | linuxguru-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 10 | 10 | 10 | 9 | 22 | 12 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | 11 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 91 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 10,0 % | 10,0 % | 0,00 % | 4,5 % | 0,00 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 12.00 | 5.86 | 0.17 |
| Faktor 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.18 | 1.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 9.00 | 4.95 | 0.17 |
| Faktor 2 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.48 | 1.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 3.95 | 0.17 |
| Totalt antal fejl | 109 | 109 | 109 | 108 | 129 | 2 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 82 | 82 | 82 | 81 | 109 | 2 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 64 | 64 | 64 | 63 | 87 | 2 |
| Antal HTML sider | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 9 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 109 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk