| Nr | 2003.01.19 | 2003.01.19 | 2002.10.14 | 2002.07.14 |
| Domæne navn | http://www.medinfo.dk | http://www.medinfo.dk | http://www.medinfo.dk | http://www.medinfo.dk |
| Top 20 flest fejl | medinfo-dk-et-20.html | medinfo-dk-et-20.html | medinfo-dk-et-20.html | medinfo-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 453 | 453 | 460 | 460 |
| Antal sider som validerer OK | 236 | 236 | 238 | 238 |
| Procent sider som validerer OK | 52 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| Antal sider uden doctype | - | 1 | 2 | 2 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 37.74 | 37.74 | 37.43 | 37.43 |
| Faktor 1 | 7.51 | 7.51 | 8.09 | 8.09 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 5.03 | 5.03 | 4.63 | 4.63 |
| Faktor 2 | 17.66 | 17.66 | 18.05 | 18.05 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 2.14 | 2.14 | 2.07 | 2.07 |
| Totalt antal fejl | 17,097 | 17,097 | 17,217 | 17,217 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2,277 | 2,277 | 2,129 | 2,129 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 968 | 968 | 954 | 954 |
| Antal HTML sider | 452 | 452 | 458 | 458 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 15,055 | |||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 11,9 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 236 | |||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 52 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk