| Nr | 2003.01.29 | 2003.01.27 | 2003.01.09 | 2003.01.08 | 2003.01.07 | 2003.01.06 | 2003.01.04 | 2003.01.03 | 2002.11.06 |
| Domæne navn | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk | http://www.minisoft.dk |
| Top 20 flest fejl | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html | minisoft-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 |
| Procent sider uden doctype | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 5.41 | 5.55 | 6.00 | 5.66 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.00 | 5.75 |
| Faktor 1 | 2.34 | 2.27 | 2.35 | 2.56 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.09 | 2.48 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2.31 | 2.45 | 2.55 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.87 | 2.32 |
| Faktor 2 | 2.80 | 2.68 | 2.64 | 2.93 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.31 | 2.88 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.93 | 2.07 | 2.28 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.60 | 2.00 |
| Totalt antal fejl | 157 | 161 | 174 | 164 | 158 | 158 | 158 | 180 | 161 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 67 | 71 | 74 | 64 | 64 | 64 | 64 | 86 | 65 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 56 | 60 | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 78 | 56 |
| Antal HTML sider | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 |
| Antal CSS sider | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 13,8 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 116 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 26,1 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 13,8 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk