| Nr | 2003.03.06 |
| Domæne navn | http://www.nc-data.dk |
| Top 20 flest fejl | nc-data-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 67 |
| Antal sider som validerer OK | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 67 |
| Procent sider uden doctype | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 25.81 |
| Faktor 1 | 2.47 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 10.45 |
| Faktor 2 | 3.56 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.25 |
| Totalt antal fejl | 1,729 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 700 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 486 |
| Antal HTML sider | 67 |
| Antal CSS sider | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 |
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 2,99 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 12.52 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 839 |
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 51 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2 |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 2,99 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk