| Nr | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.29 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.17 | 2003.01.12 | 2002.12.27 | 2002.12.06 | 2002.11.12 | 2002.09.28 | 2002.07.28 |
| Domæne navn | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk | http://www.netsteder.dk |
| Top 20 flest fejl | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html | netsteder-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 219 | 218 | 218 | 218 | 215 | 223 | 223 | 223 | 225 | 223 | 416 | 416 |
| Antal sider som validerer OK | 124 | 124 | 124 | 124 | 126 | 125 | 126 | 123 | 125 | 125 | 227 | 227 |
| Procent sider som validerer OK | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 58 % | 56 % | 56 % | 55 % | 55 % | 56 % | 54 % | 54 % |
| Antal sider uden doctype | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Procent sider uden doctype | 2,28 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 2,79 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,8 % | 4,8 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.68 | 3.62 | 3.61 | 4.26 | 4.20 | 4.18 | 3.64 | 3.64 |
| Faktor 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.84 | 2.73 | 2.75 | 3.71 | 3.47 | 3.56 | 2.96 | 2.96 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.15 | 1.21 | 1.17 | 1.23 | 1.23 |
| Faktor 2 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.63 | 3.44 | 3.48 | 4.90 | 4.72 | 4.85 | 3.98 | 3.98 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 0.91 |
| Totalt antal fejl | 797 | 796 | 796 | 796 | 791 | 808 | 804 | 950 | 944 | 932 | 1,513 | 1,513 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 285 | 284 | 284 | 284 | 279 | 296 | 292 | 256 | 272 | 262 | 512 | 512 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 224 | 223 | 223 | 223 | 218 | 235 | 231 | 194 | 200 | 192 | 380 | 380 |
| Antal HTML sider | 212 | 212 | 212 | 212 | 214 | 217 | 217 | 218 | 220 | 218 | 406 | 406 |
| Antal CSS sider | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 63 | |||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 28,8 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 58 | |||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 187 | |||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk