| Nr | 2003.01.30 | 2003.01.30 | 2003.01.28 | 2003.01.09 | 2003.01.06 | 2002.12.27 | 2002.11.23 | 2002.11.20 | 2002.11.18 |
| Domæne navn | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk | http://www.njlug.sunsite.dk |
| Top 20 flest fejl | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html | njlug-sunsite-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 48 | 48 | 54 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Procent sider uden doctype | 2,08 % | 6,2 % | 5,6 % | 4,9 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 1,69 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 141.40 | 141.40 | 124.94 | 21.92 | 11.88 | 10.95 | 10.98 | 10.98 | 11.08 |
| Faktor 1 | 3.24 | 3.24 | 3.28 | 4.61 | 4.82 | 4.69 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 43.62 | 43.62 | 38.15 | 4.75 | 2.47 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 2.37 |
| Faktor 2 | 18.05 | 18.05 | 17.99 | 5.22 | 5.57 | 5.30 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.83 | 7.83 | 6.94 | 4.20 | 2.13 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.07 |
| Totalt antal fejl | 6,787 | 6,787 | 6,747 | 1,337 | 713 | 657 | 659 | 659 | 654 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2,094 | 2,094 | 2,060 | 290 | 148 | 140 | 141 | 141 | 140 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 376 | 376 | 375 | 256 | 128 | 124 | 123 | 123 | 122 |
| Antal HTML sider | 46 | 46 | 52 | 59 | 58 | 58 | 8 | 8 | 8 |
| Antal CSS sider | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 52 | 51 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 2,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 141.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 6,785 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 2,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk