| Nr | 2003.01.21 | 2003.01.21 |
| Domæne navn | http://www.postnuke.dk | http://www.postnuke.dk |
| Top 20 flest fejl | postnuke-dk-et-20.html | postnuke-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 85 | 85 |
| Antal sider som validerer OK | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | - | 4 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 4,7 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 197.73 | 198.08 |
| Faktor 1 | 4.88 | 4.89 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 40.53 | 40.53 |
| Faktor 2 | 12.61 | 12.63 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 15.68 | 15.68 |
| Totalt antal fejl | 16,807 | 16,837 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 3,445 | 3,445 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,333 | 1,333 |
| Antal HTML sider | 81 | 81 |
| Antal CSS sider | 4 | 4 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 197.73 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 16,807 | |
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk