| Nr | 2003.04.15 | 2003.04.10 | 2003.03.17 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.08 | 2003.01.06 | 2003.01.05 | 2002.12.05 | 2002.11.23 | 2002.11.20 | 2002.11.12 | 2002.10.17 |
| Domæne navn | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk | http://www.sslug.dk |
| Top 20 flest fejl | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html | sslug-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 534 | 534 | 530 | 526 | 556 | 551 | 577 | 593 | 642 | 642 | 671 | 675 | 681 | 681 | 496 | 97 |
| Antal sider som validerer OK | 405 | 405 | 387 | 384 | 412 | 407 | 402 | 404 | 416 | 416 | 482 | 497 | 497 | 497 | 340 | 40 |
| Procent sider som validerer OK | 75 % | 75 % | 73 % | 73 % | 74 % | 73 % | 69 % | 68 % | 64 % | 64 % | 71 % | 73 % | 72 % | 72 % | 68 % | 41 % |
| Antal sider uden doctype | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 31 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 8 |
| Procent sider uden doctype | 1,12 % | 1,12 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,1 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 6,7 % | 8,2 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 3.45 | 3.46 | 3.36 | 3.38 | 3.28 | 3.31 | 3.54 | 3.65 | 3.71 | 3.71 | 2.16 | 1.90 | 2.01 | 2.01 | 2.71 | 3.12 |
| Faktor 1 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 2.80 | 2.48 | 2.59 | 2.59 | 3.12 | 2.18 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2.23 | 2.24 | 2.22 | 2.23 | 2.16 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.24 | 2.24 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 1.43 |
| Faktor 2 | 2.01 | 2.01 | 1.93 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 4.34 | 3.86 | 4.04 | 4.04 | 4.38 | 3.06 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.68 | 1.69 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 1.02 |
| Totalt antal fejl | 1,844 | 1,847 | 1,779 | 1,778 | 1,826 | 1,826 | 2,040 | 2,167 | 2,381 | 2,381 | 1,448 | 1,280 | 1,367 | 1,367 | 1,346 | 303 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,193 | 1,194 | 1,175 | 1,174 | 1,200 | 1,200 | 1,302 | 1,356 | 1,438 | 1,438 | 518 | 516 | 528 | 528 | 431 | 139 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 919 | 920 | 920 | 919 | 933 | 933 | 1,023 | 1,059 | 1,133 | 1,133 | 334 | 332 | 338 | 338 | 307 | 99 |
| Antal HTML sider | 519 | 519 | 516 | 513 | 543 | 538 | 558 | 571 | 616 | 616 | 650 | 654 | 384 | 384 | 477 | 91 |
| Antal CSS sider | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 19 | 22 | 26 | 26 | 21 | 21 | 297 | 297 | 19 | 6 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 66 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 12,4 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 505 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 72 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 471 | |||||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 88 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk