| Nr | 2003.02.02 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2002.11.11 | 2002.11.10 | 2002.11.09 |
| Domæne navn | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk | http://www.superusers.dk |
| Top 20 flest fejl | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html | superusers-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 392 | 399 | 402 | 400 | 397 | 397 | 353 | 318 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,42 % | 1,57 % |
| Antal sider uden doctype | 389 | 399 | 402 | 400 | 397 | 397 | 353 | 318 |
| Procent sider uden doctype | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 14.60 | 14.58 | 14.56 | 14.56 | 19.67 | 24.12 | 15.75 | 15.60 |
| Faktor 1 | 4.24 | 4.23 | 4.20 | 4.22 | 5.60 | 7.08 | 4.33 | 4.36 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 3.45 | 3.44 | 3.47 | 3.45 | 3.51 | 3.41 | 3.63 | 3.58 |
| Faktor 2 | 5.11 | 5.09 | 5.08 | 5.12 | 6.84 | 8.71 | 5.34 | 5.36 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.88 | 2.77 | 2.95 | 2.91 |
| Totalt antal fejl | 5,722 | 5,816 | 5,852 | 5,826 | 7,810 | 9,576 | 5,559 | 4,960 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,351 | 1,374 | 1,393 | 1,379 | 1,395 | 1,352 | 1,283 | 1,137 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,120 | 1,143 | 1,152 | 1,138 | 1,142 | 1,100 | 1,041 | 926 |
| Antal HTML sider | 389 | 396 | 400 | 398 | 394 | 376 | 350 | 182 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 3 | 136 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 5,249 | |||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 8,3 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2 | |||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk