| Nr | 2003.03.06 | 2003.03.06 |
| Domæne navn | http://www.thorsby.dk | http://www.thorsby.dk |
| Top 20 flest fejl | thorsby-dk-et-20.html | thorsby-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 12 | 12 |
| Antal sider som validerer OK | 8 | 8 |
| Procent sider som validerer OK | 66 % | 66 % |
| Antal sider uden doctype | - | 3 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 25,0 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.75 | 0.75 |
| Faktor 1 | 1.29 | 1.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.58 | 0.58 |
| Faktor 2 | 1.29 | 1.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.58 | 0.58 |
| Totalt antal fejl | 9 | 9 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 7 | 7 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 7 | 7 |
| Antal HTML sider | 9 | 9 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | |
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 8,3 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.25 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 3 | |
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 66 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 9 | |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 75 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk