| Nr | 2003.04.12 | 2003.04.10 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.08 | 2003.01.06 | 2002.11.24 |
| Domæne navn | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk | http://www.tlug.dk |
| Top 20 flest fejl | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html | tlug-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 219 | 218 | 217 | 217 | 217 | 221 | 222 | 222 | 222 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,90 % |
| Antal sider uden doctype | 211 | 212 | 211 | 211 | 211 | 215 | 216 | 216 | 216 |
| Procent sider uden doctype | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 153.30 | 133.73 | 147.99 | 147.99 | 157.07 | 206.03 | 251.75 | 251.75 | 92.76 |
| Faktor 1 | 3.29 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 3.60 | 4.78 | 5.48 | 5.48 | 29.38 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 46.65 | 46.79 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.09 | 45.96 | 45.96 | 3.16 |
| Faktor 2 | 6.11 | 5.31 | 6.74 | 6.74 | 7.15 | 9.40 | 10.30 | 10.30 | 44.29 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 25.10 | 25.17 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.92 | 24.43 | 24.43 | 2.09 |
| Totalt antal fejl | 33,572 | 29,154 | 32,114 | 32,114 | 34,084 | 45,533 | 55,889 | 55,889 | 20,593 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 10,216 | 10,201 | 9,463 | 9,463 | 9,463 | 9,522 | 10,203 | 10,203 | 701 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 5,497 | 5,488 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,845 | 5,424 | 5,424 | 465 |
| Antal HTML sider | 217 | 216 | 215 | 215 | 215 | 219 | 220 | 220 | 177 |
| Antal CSS sider | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 7 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 3,2 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 18,252 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 45 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 7 | ||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 3,2 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk