| Nr | 2003.02.04 | 2003.02.04 | 2003.02.03 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2002.10.19 |
| Domæne navn | http://www.davs.dk | http://www.davs.dk | http://www.davs.dk | http://www.davs.dk | http://www.davs.dk | http://www.davs.dk |
| Top 20 flest fejl | davs-dk-et-20.html | davs-dk-et-20.html | davs-dk-et-20.html | davs-dk-et-20.html | davs-dk-et-20.html | davs-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Antal sider som validerer OK | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Procent sider som validerer OK | 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Antal sider uden doctype | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Procent sider uden doctype | 1,27 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.34 | 0.34 | 0.96 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Faktor 1 | 1.69 | 1.69 | 3.67 | 5.84 | 5.84 | 2.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.90 |
| Faktor 2 | 2.45 | 2.45 | 4.81 | 8.11 | 8.11 | 2.98 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.60 |
| Totalt antal fejl | 27 | 27 | 77 | 146 | 146 | 146 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 16 | 16 | 21 | 25 | 25 | 73 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 11 | 11 | 16 | 18 | 18 | 49 |
| Antal HTML sider | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Antal CSS sider | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 3 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 3,8 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 14 | |||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 48 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 75 | |||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 94 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk