| Nr | 2003.03.17 | 2003.03.17 | 2003.02.04 | 2003.02.03 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2002.12.05 | 2002.11.03 | 2002.10.16 |
| Domæne navn | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk | http://www.handicap.dk |
| Top 20 flest fejl | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html | handicap-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 483 | 483 | 471 | 481 | 497 | 497 | 499 | 499 | 499 |
| Antal sider som validerer OK | 160 | 160 | 160 | 156 | 131 | 136 | 137 | 137 | 136 |
| Procent sider som validerer OK | 33 % | 33 % | 33 % | 32 % | 26,4 % | 27,4 % | 27,5 % | 27,5 % | 27,3 % |
| Antal sider uden doctype | 185 | 192 | 180 | 187 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Procent sider uden doctype | 38 % | 39 % | 38 % | 38 % | 40 % | 40 % | 39 % | 39 % | 39 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 9.90 | 9.90 | 10.10 | 21.79 | 29.82 | 29.71 | 11.34 | 11.35 | 11.40 |
| Faktor 1 | 3.64 | 3.64 | 3.69 | 6.73 | 9.22 | 9.51 | 3.65 | 3.64 | 3.60 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.23 | 3.24 | 3.12 | 3.11 | 3.12 | 3.16 |
| Faktor 2 | 4.51 | 4.51 | 4.58 | 8.73 | 12.66 | 13.23 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.50 | 2.36 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.24 |
| Totalt antal fejl | 4,781 | 4,781 | 4,759 | 10,479 | 14,822 | 14,767 | 5,660 | 5,664 | 5,687 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,313 | 1,313 | 1,291 | 1,556 | 1,608 | 1,553 | 1,550 | 1,555 | 1,578 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,061 | 1,061 | 1,039 | 1,201 | 1,171 | 1,116 | 1,112 | 1,112 | 1,117 |
| Antal HTML sider | 476 | 476 | 466 | 477 | 493 | 493 | 495 | 495 | 495 |
| Antal CSS sider | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 230 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 47 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 463 | ||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 390 | ||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 80 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk