| Nr | 2003.02.07 | 2003.02.07 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.28 | 2003.01.27 | 2003.01.18 | 2003.01.17 | 2002.11.23 | 2002.11.22 | 2002.10.16 |
| Domæne navn | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk | http://www.mem.dk |
| Top 20 flest fejl | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html | mem-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 518 | 518 | 519 | 719 | 720 | 720 | 719 | 715 | 716 | 716 | 820 | 678 | 355 | 284 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,14 % | 0,28 % | 0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 503 | 507 | 508 | 708 | 709 | 709 | 708 | 704 | 706 | 707 | 811 | 671 | 348 | 277 |
| Procent sider uden doctype | 97 % | 97 % | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 37.95 | 37.95 | 37.96 | 29.69 | 29.68 | 29.68 | 29.69 | 29.87 | 29.84 | 29.83 | 27.04 | 33.02 | 26.34 | 23.81 |
| Faktor 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.38 | 3.08 | 3.08 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 11.23 | 11.23 | 11.24 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.17 | 9.23 | 9.22 | 9.22 | 8.51 | 9.76 | 8.55 | 7.72 |
| Faktor 2 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 7.17 | 7.16 | 7.16 | 7.17 | 7.19 | 7.18 | 7.18 | 6.80 | 7.55 | 5.75 | 5.41 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.60 | 4.60 | 4.61 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.15 | 3.98 | 4.38 | 4.58 | 4.40 |
| Totalt antal fejl | 19,658 | 19,658 | 19,699 | 21,348 | 21,370 | 21,370 | 21,348 | 21,358 | 21,369 | 21,360 | 22,176 | 22,389 | 9,350 | 6,761 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 5,818 | 5,818 | 5,834 | 6,596 | 6,609 | 6,609 | 6,596 | 6,596 | 6,605 | 6,600 | 6,981 | 6,619 | 3,035 | 2,193 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 2,385 | 2,385 | 2,392 | 2,978 | 2,983 | 2,983 | 2,978 | 2,970 | 2,975 | 2,974 | 3,260 | 2,967 | 1,625 | 1,249 |
| Antal HTML sider | 514 | 514 | 515 | 670 | 671 | 671 | 670 | 666 | 667 | 667 | 770 | 508 | 338 | 280 |
| Antal CSS sider | 4 | 4 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 170 | 17 | 4 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 91 | |||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 17,6 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 9,036 | |||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 91 | |||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 17,6 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk