| Nr | 2003.03.15 | 2003.03.15 | 2003.02.05 | 2003.02.04 | 2003.02.03 | 2003.02.02 | 2002.12.06 | 2002.11.24 | 2002.11.23 | 2002.08.06 |
| Domæne navn | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk | http://www.netdoktor.dk |
| Top 20 flest fejl | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html | netdoktor-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 386 | 386 | 392 | 392 | 394 | 392 | 441 | 394 | 420 | 8 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 379 | 382 | 388 | 388 | 388 | 386 | 435 | 388 | 412 | 8 |
| Procent sider uden doctype | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 154.73 | 154.73 | 145.77 | 142.86 | 112.97 | 96.06 | 85.40 | 94.39 | 95.13 | 78.12 |
| Faktor 1 | 3.78 | 3.78 | 3.70 | 3.78 | 3.55 | 3.35 | 3.18 | 3.23 | 3.23 | 2.72 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 40.89 | 40.89 | 39.35 | 37.81 | 31.82 | 28.66 | 26.88 | 29.25 | 29.43 | 28.75 |
| Faktor 2 | 14.19 | 14.19 | 13.69 | 13.87 | 12.41 | 11.55 | 10.42 | 10.85 | 10.89 | 8.01 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.91 | 10.91 | 10.65 | 10.30 | 9.10 | 8.31 | 8.19 | 8.70 | 8.74 | 9.75 |
| Totalt antal fejl | 59,725 | 59,725 | 57,141 | 56,003 | 44,511 | 37,654 | 37,663 | 37,191 | 39,954 | 625 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 15,784 | 15,784 | 15,427 | 14,820 | 12,537 | 11,234 | 11,854 | 11,526 | 12,362 | 230 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 4,210 | 4,210 | 4,173 | 4,038 | 3,586 | 3,259 | 3,613 | 3,429 | 3,669 | 78 |
| Antal HTML sider | 383 | 383 | 379 | 363 | 310 | 284 | 307 | 235 | 249 | 8 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 13 | 29 | 84 | 108 | 134 | 159 | 171 | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 3 | |||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 37,723 | |||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 3 | |||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,78 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk