| Nr | 2003.01.29 | 2003.01.29 | 2003.01.08 | 2002.11.21 | 2002.10.11 |
| Domæne navn | http://www.sensus.dk | http://www.sensus.dk | http://www.sensus.dk | http://www.sensus.dk | http://www.sensus.dk |
| Top 20 flest fejl | sensus-dk-et-20.html | sensus-dk-et-20.html | sensus-dk-et-20.html | sensus-dk-et-20.html | sensus-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 22 | 22 | 22 | 20 | 10 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 21 | 22 | 22 | 20 | 10 |
| Procent sider uden doctype | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 379.36 | 379.36 | 379.59 | 42.95 | 33.70 |
| Faktor 1 | 24.40 | 24.40 | 24.35 | 11.77 | 8.64 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 15.55 | 15.55 | 15.59 | 3.65 | 3.90 |
| Faktor 2 | 89.74 | 89.74 | 88.84 | 14.56 | 12.04 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.23 | 4.23 | 4.27 | 2.95 | 2.80 |
| Totalt antal fejl | 8,346 | 8,346 | 8,351 | 859 | 337 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 342 | 342 | 343 | 73 | 39 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 93 | 93 | 94 | 59 | 28 |
| Antal HTML sider | 21 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| Antal CSS sider | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 14 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 282 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 96 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 14 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk