| (1) | Alle domæner stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende | stigende |
| (2) | Alle domæner faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende | faldende |
| Nr | Domæne navn | Antal sider i alt | Antal sider som validerer OK | Procent sider som validerer OK | Antal sider uden doctype | Procent sider uden doctype | Gennem- snitlige antal fejl | Totalt antal fejl | HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK |
| 53 | I alt | 17,068 | 4,681 | 27,4 % | 7,419 | 43 % | 50.28 | 858,173 | 2,483 | 14,5 % | 22.81 | 389,325 | 45 % | 7,164 | 41 % |
| 53 | Gennemsnit | 17,068 | 88 | 27,4 % | 139 | 43 % | 50.28 | 16,191 | 46 | 14,5 % | 22.81 | 7,345 | 45 % | 135 | 41 % |
| 1 | dbsu.dk | 38 | - | 0,00 % | 38 | 100 % | 61.24 | 2,327 | 36 | 94 % | 0.00 | - | 100 % | 36 | 94 % |
| 2 | oio.dk [2002.11.02] | 730 | 41 | 5,6 % | 3 | 0,41 % | 6.86 | 5,009 | 635 | 86 % | 0.13 | 95 | 98 % | 676 | 92 % |
| 3 | ibos.dk [2002.11.21] | 340 | - | 0,00 % | 334 | 98 % | 68.65 | 23,341 | 272 | 80 % | 10.06 | 3,422 | 85 % | 272 | 80 % |
| 4 | retsinfo.dk [2002.11.21] | 138 | 13 | 9,4 % | 132 | 95 % | 17.84 | 2,462 | 110 | 79 % | 3.75 | 517 | 79 % | 123 | 89 % |
| 5 | sensus.dk [2002.11.11] | 22 | - | 0,00 % | 21 | 95 % | 379.36 | 8,346 | 14 | 63 % | 12.82 | 282 | 96 % | 14 | 63 % |
| 6 | clh.dk [2002.11.21] | 226 | 14 | 6,2 % | 128 | 56 % | 110.85 | 25,053 | 131 | 57 % | 51.16 | 11,562 | 53 % | 145 | 64 % |
| 7 | hosp.dk | 489 | - | 0,00 % | 489 | 100 % | 25.57 | 12,505 | 247 | 50 % | 1.14 | 557 | 95 % | 247 | 50 % |
| 8 | handicap.dk [2002.11.21] | 483 | 160 | 33 % | 185 | 38 % | 9.90 | 4,781 | 230 | 47 % | 0.96 | 463 | 90 % | 390 | 80 % |
| 9 | dch.dk [2002.11.21] | 218 | 4 | 1,83 % | 31 | 14,2 % | 160.58 | 35,006 | 78 | 35 % | 138.72 | 30,241 | 13,6 % | 82 | 37 % |
| 10 | dsi.dk | 376 | - | 0,00 % | 374 | 99 % | 17.83 | 6,704 | 119 | 31 % | 14.06 | 5,286 | 21,2 % | 119 | 31 % |
| 11 | ordblind.com [2002.11.21] | 86 | 1 | 1,16 % | 79 | 91 % | 60.45 | 5,199 | 23 | 26,7 % | 2.19 | 188 | 96 % | 24 | 27,9 % |
| 12 | visus.dk | 51 | - | 0,00 % | 51 | 100 % | 85.35 | 4,353 | 13 | 25,5 % | 32.16 | 1,640 | 62 % | 13 | 25,5 % |
| 13 | danmark.dk [2002.11.21] | 926 | 55 | 5,9 % | 32 | 3,5 % | 49.04 | 45,415 | 228 | 24,6 % | 11.43 | 10,584 | 76 % | 283 | 30 % |
| 14 | fc-east.dk | 93 | - | 0,00 % | 86 | 92 % | 6.28 | 584 | 17 | 18,3 % | 4.62 | 430 | 26,4 % | 17 | 18,3 % |
| 15 | mem.dk [2002.11.22] | 518 | - | 0,00 % | 503 | 97 % | 37.95 | 19,658 | 91 | 17,6 % | 17.44 | 9,036 | 54 % | 91 | 17,6 % |
| 16 | aaa.dk [2002.11.21] | 14 | - | 0,00 % | 9 | 64 % | 15.79 | 221 | 2 | 14,3 % | 7.43 | 104 | 52 % | 2 | 14,3 % |
| 17 | dsa.dk | 449 | - | 0,00 % | 447 | 99 % | 88.28 | 39,639 | 56 | 12,5 % | 45.84 | 20,583 | 48 % | 56 | 12,5 % |
| 18 | bs.dk [2002.11.22] | 171 | - | 0,00 % | 164 | 95 % | 56.90 | 9,730 | 20 | 11,7 % | 9.82 | 1,680 | 82 % | 20 | 11,7 % |
| 19 | gov.dk [2002.11.03] | 693 | 336 | 48 % | - | 0,00 % | 3.39 | 2,347 | 76 | 11,0 % | 2.17 | 1,501 | 36 % | 412 | 59 % |
| 20 | handiinfo.dk [2002.11.12] | 101 | 87 | 86 % | 2 | 1,98 % | 2.04 | 206 | 11 | 10,9 % | 0.03 | 3 | 98 % | 98 | 97 % |
| 21 | nordiskparkinson.dk | 66 | - | 0,00 % | 66 | 100 % | 22.80 | 1,505 | 6 | 9,1 % | 5.14 | 339 | 77 % | 6 | 9,1 % |
| 22 | fsk.dk | 47 | - | 0,00 % | 4 | 8,5 % | 206.91 | 9,725 | 4 | 8,5 % | 9.26 | 435 | 95 % | 4 | 8,5 % |
| 23 | handiconsult.dk [2002.11.12] | 17 | 15 | 88 % | 1 | 5,9 % | 0.41 | 7 | 1 | 5,9 % | 0.06 | 1 | 85 % | 16 | 94 % |
| 24 | au.dk [2002.11.21] | 139 | - | 0,00 % | 41 | 29,5 % | 48.91 | 6,798 | 8 | 5,8 % | 32.91 | 4,575 | 32 % | 8 | 5,8 % |
| 25 | visinfo.dk | 90 | - | 0,00 % | 60 | 66 % | 16.63 | 1,497 | 4 | 4,4 % | 2.01 | 181 | 87 % | 4 | 4,4 % |
| 26 | davs.dk | 79 | 72 | 91 % | 1 | 1,27 % | 0.34 | 27 | 3 | 3,8 % | 0.18 | 14 | 48 % | 75 | 94 % |
| 27 | em.dk | 168 | 4 | 2,38 % | 140 | 83 % | 119.46 | 20,069 | 4 | 2,38 % | 100.65 | 16,909 | 15,7 % | 8 | 4,8 % |
| 28 | dkblind.dk [2002.11.21] | 351 | - | 0,00 % | 344 | 98 % | 27.93 | 9,802 | 8 | 2,28 % | 4.02 | 1,412 | 85 % | 8 | 2,28 % |
| 29 | si.dk [2002.10.31] | 404 | 396 | 98 % | - | 0,00 % | 0.06 | 23 | 5 | 1,24 % | 0.01 | 6 | 73 % | 401 | 99 % |
| 30 | epilepsi.dk | 86 | - | 0,00 % | 28 | 32 % | 33.40 | 2,872 | 1 | 1,16 % | 13.22 | 1,137 | 60 % | 1 | 1,16 % |
| 31 | ht.dk | 188 | - | 0,00 % | 19 | 10,1 % | 60.79 | 11,428 | 2 | 1,06 % | 41.33 | 7,770 | 32 % | 2 | 1,06 % |
| 32 | itst.dk [2002.10.31] | 401 | 378 | 94 % | - | 0,00 % | 0.25 | 102 | 4 | 1,00 % | 0.05 | 20 | 80 % | 382 | 95 % |
| 33 | centil.dk [2002.11.21] | 310 | - | 0,00 % | 4 | 1,29 % | 11.22 | 3,477 | 3 | 0,97 % | 5.87 | 1,821 | 47 % | 3 | 0,97 % |
| 34 | netdoktor.dk | 386 | - | 0,00 % | 379 | 98 % | 154.73 | 59,725 | 3 | 0,78 % | 97.73 | 37,723 | 36 % | 3 | 0,78 % |
| 35 | dhif.dk [2002.11.21] | 148 | - | 0,00 % | 3 | 2,03 % | 52.76 | 7,809 | 1 | 0,68 % | 52.22 | 7,729 | 1,02 % | 1 | 0,68 % |
| 36 | ryk.dk [2002.11.21] | 1,410 | 405 | 28,7 % | 998 | 70 % | 43.96 | 61,984 | 9 | 0,64 % | 39.43 | 55,597 | 10,3 % | 414 | 29,4 % |
| 37 | dpu.dk | 445 | 1 | 0,22 % | 436 | 97 % | 64.42 | 28,667 | 2 | 0,45 % | 38.37 | 17,073 | 40 % | 3 | 0,67 % |
| 38 | debbi.dk [2002.11.21] | 464 | - | 0,00 % | 463 | 99 % | 61.76 | 28,655 | 2 | 0,43 % | 6.07 | 2,815 | 90 % | 2 | 0,43 % |
| 39 | sind.dk [2002.11.22] | 499 | - | 0,00 % | 7 | 1,40 % | 67.42 | 33,644 | 2 | 0,40 % | 67.36 | 33,615 | 0,09 % | 2 | 0,40 % |
| 40 | hmi.dk [2002.11.22] | 303 | - | 0,00 % | 302 | 99 % | 16.35 | 4,953 | 1 | 0,33 % | 6.43 | 1,948 | 60 % | 1 | 0,33 % |
| 41 | dhf-net.dk [2002.11.21] | 438 | 429 | 97 % | - | 0,00 % | 0.04 | 17 | 1 | 0,23 % | 0.02 | 9 | 47 % | 430 | 98 % |
| 42 | adgangforalle.dk | 37 | - | 0,00 % | 35 | 94 % | 51.24 | 1,896 | - | 0,00 % | 18.05 | 668 | 64 % | - | 0,00 % |
| 43 | csh.dk | 342 | - | 0,00 % | 337 | 98 % | 10.45 | 3,573 | - | 0,00 % | 7.84 | 2,682 | 24,9 % | - | 0,00 % |
| 44 | dbb.dk [2002.11.21] | 203 | - | 0,00 % | 1 | 0,49 % | 35.35 | 7,177 | - | 0,00 % | 30.95 | 6,282 | 12,5 % | - | 0,00 % |
| 45 | deaf.dk [2002.11.22] | 410 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 163.42 | 67,002 | - | 0,00 % | 163.42 | 67,002 | 0,00 % | - | 0,00 % |
| 46 | fca.dk [2002.11.21] | 517 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 8.06 | 4,165 | - | 0,00 % | 5.80 | 2,997 | 28,0 % | - | 0,00 % |
| 47 | hamlet.dk [2002.11.21] | 35 | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 32.40 | 1,134 | - | 0,00 % | 31.60 | 1,106 | 2,47 % | - | 0,00 % |
| 48 | handicapaar.dk | 28 | - | 0,00 % | 27 | 96 % | 9.00 | 252 | - | 0,00 % | 1.89 | 53 | 78 % | - | 0,00 % |
| 49 | menneskeret.dk [2002.11.21] | 443 | - | 0,00 % | 437 | 98 % | 493.68 | 218,702 | - | 0,00 % | 31.86 | 14,116 | 93 % | - | 0,00 % |
| 50 | parkinson.dk | 101 | - | 0,00 % | 101 | 100 % | 44.53 | 4,498 | - | 0,00 % | 13.80 | 1,394 | 69 % | - | 0,00 % |
| 51 | rehabiliteringsforum.dk | 49 | - | 0,00 % | 47 | 95 % | 66.33 | 3,250 | - | 0,00 % | 66.22 | 3,245 | 0,15 % | - | 0,00 % |
| 52 | studt.dk | 2,270 | 2,270 | 100 % | - | 0,00 % | 0.00 | - | - | 0,00 % | 0.00 | - | 0,00 % | 2,270 | 100 % |
| 53 | visaid.dk | 32 | - | 0,00 % | 30 | 93 % | 26.62 | 852 | - | 0,00 % | 14.91 | 477 | 44 % | - | 0,00 % |
| 53 | Gennemsnit | 17,068 | 88 | 27,4 % | 139 | 43 % | 50.28 | 16,191 | 46 | 14,5 % | 22.81 | 7,345 | 45 % | 135 | 41 % |
| 53 | I alt | 17,068 | 4,681 | 27,4 % | 7,419 | 43 % | 50.28 | 858,173 | 2,483 | 14,5 % | 22.81 | 389,325 | 45 % | 7,164 | 41 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk