| Nr | 2003.03.16 | 2003.03.16 | 2003.03.11 | 2003.03.09 | 2003.02.02 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.19 | 2003.01.18 | 2003.01.17 | 2002.12.27 | 2002.12.26 | 2002.12.25 | 2002.12.21 | 2002.12.06 | 2002.11.04 |
| Domæne navn | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk | http://www.www.dr.dk |
| Top 20 flest fejl | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html | www-dr-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 1,368 | 1,368 | 1,366 | 1,365 | 1,369 | 1,382 | 1,393 | 1,573 | 1,544 | 2,275 | 2,249 | 2,248 | 2,237 | 2,128 | 1,863 | 1,863 |
| Antal sider som validerer OK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Procent sider som validerer OK | 0,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,40 % | 0,13 % | 0,19 % | 0,27 % | 0,27 % |
| Antal sider uden doctype | 1,089 | 1,172 | 1,170 | 1,169 | 1,173 | 1,186 | 1,197 | 1,344 | 1,315 | 1,924 | 1,943 | 1,942 | 1,931 | 1,837 | 1,645 | 1,648 |
| Procent sider uden doctype | 79 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 88 % | 88 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 53.02 | 53.08 | 53.15 | 53.19 | 53.29 | 52.95 | 53.20 | 51.88 | 52.84 | 54.43 | 47.07 | 47.05 | 27.92 | 35.69 | 58.42 | 58.42 |
| Faktor 1 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 4.16 | 4.16 | 4.61 | 3.67 | 2.92 | 2.91 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 21.58 | 21.58 | 21.61 | 21.62 | 21.64 | 21.57 | 21.62 | 21.07 | 21.45 | 21.59 | 11.32 | 11.32 | 6.06 | 9.72 | 20.03 | 20.11 |
| Faktor 2 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.27 | 7.29 | 7.28 | 7.29 | 7.48 | 9.61 | 9.61 | 11.33 | 9.29 | 7.96 | 7.92 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 7.19 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.21 | 7.28 | 7.30 | 7.13 | 7.24 | 7.28 | 4.90 | 4.89 | 2.46 | 3.84 | 7.34 | 7.37 |
| Totalt antal fejl | 72,525 | 72,609 | 72,607 | 72,606 | 72,959 | 73,183 | 74,113 | 81,607 | 81,578 | 123,822 | 105,855 | 105,758 | 62,446 | 75,951 | 108,844 | 108,831 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 29,520 | 29,520 | 29,518 | 29,517 | 29,624 | 29,812 | 30,111 | 33,141 | 33,112 | 49,113 | 25,463 | 25,447 | 13,546 | 20,674 | 37,322 | 37,462 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 9,838 | 9,838 | 9,836 | 9,835 | 9,874 | 10,062 | 10,165 | 11,214 | 11,185 | 16,559 | 11,020 | 11,004 | 5,512 | 8,174 | 13,679 | 13,739 |
| Antal HTML sider | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,289 | 1,289 | 1,300 | 1,471 | 1,471 | 2,205 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,096 | 1,833 | 1,833 |
| Antal CSS sider | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 | 93 | 93 | 102 | 73 | 70 | 42 | 41 | 30 | 32 | 30 | 30 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 2 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 52,952 | |||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 27,0 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | |||||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk