| Nr | 2003.02.15 | 2003.02.15 | 2002.12.20 |
| Domæne navn | http://www.forbrugerliv.dk | http://www.forbrugerliv.dk | http://www.forbrugerliv.dk |
| Top 20 flest fejl | forbrugerliv-dk-et-20.html | forbrugerliv-dk-et-20.html | forbrugerliv-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 74 | 74 | 89 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 69 | 74 | 89 |
| Procent sider uden doctype | 93 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 53.78 | 53.78 | 28.16 |
| Faktor 1 | 3.07 | 3.07 | 5.63 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 17.54 | 17.54 | 5.00 |
| Faktor 2 | 5.32 | 5.32 | 15.01 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.11 | 10.11 | 1.88 |
| Totalt antal fejl | 3,980 | 3,980 | 2,506 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,298 | 1,298 | 445 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 748 | 748 | 167 |
| Antal HTML sider | 69 | 69 | 84 |
| Antal CSS sider | 5 | 5 | 5 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | ||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 37.41 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 2,768 | ||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 30 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | ||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk