| Nr | 2003.03.17 | 2003.03.17 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.27 | 2003.01.25 | 2003.01.24 | 2003.01.23 | 2003.01.22 | 2002.11.03 | 2002.10.12 | 2002.07.12 |
| Domæne navn | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk | http://www.gov.dk |
| Top 20 flest fejl | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html | gov-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 693 | 693 | 941 | 939 | 936 | 935 | 940 | 965 | 742 | 1,210 | 3,149 | 3,346 | 3,346 | 3,346 |
| Antal sider som validerer OK | 336 | 336 | 443 | 443 | 443 | 443 | 444 | 470 | 471 | 816 | 2,541 | 2,719 | 2,719 | 2,719 |
| Procent sider som validerer OK | 48 % | 48 % | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % | 48 % | 63 % | 67 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % |
| Antal sider uden doctype | - | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 1,59 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,41 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 3.39 | 3.39 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.40 | 1.95 | 1.75 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| Faktor 1 | 1.60 | 1.60 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.10 | 2.54 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.75 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 2.12 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 0.93 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Faktor 2 | 2.63 | 2.63 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.79 | 3.01 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.25 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Totalt antal fejl | 2,347 | 2,347 | 3,293 | 3,283 | 3,267 | 3,262 | 3,282 | 3,281 | 1,445 | 2,120 | 3,242 | 3,296 | 3,274 | 3,274 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,468 | 1,468 | 1,851 | 1,843 | 1,830 | 1,826 | 1,834 | 1,833 | 688 | 835 | 1,858 | 1,877 | 1,873 | 1,873 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 893 | 893 | 1,190 | 1,186 | 1,179 | 1,177 | 1,183 | 1,182 | 518 | 705 | 1,451 | 1,459 | 1,456 | 1,456 |
| Antal HTML sider | 682 | 682 | 937 | 935 | 932 | 931 | 936 | 961 | 740 | 1,208 | 3,148 | 3,345 | 3,345 | 3,345 |
| Antal CSS sider | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 76 | |||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 11,0 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 1,501 | |||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 412 | |||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 59 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk