Valid HTML 4.01!

FOKUS 06

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

Nr 2003.03.16 2003.03.16 2003.02.10 2003.02.09 2003.02.07 2003.02.06 2002.12.26 2002.12.25 2002.12.21 2002.12.05 2002.11.04 2002.11.03 2002.10.16 2002.07.16
Domæne navn http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk http://www.kk.dk
Top 20 flest fejl kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html kk-dk-et-20.html
Antal sider i alt 3,023 3,023 3,081 3,573 3,126 3,232 3,478 3,466 3,744 4,145 4,143 4,142 4,144 4,144
Antal sider som validerer OK 3 3 3 3 3 4 5 19 24 24 24 24 8 8
Procent sider som validerer OK 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,08 % 0,10 % 0,12 % 0,14 % 0,55 % 0,64 % 0,58 % 0,58 % 0,58 % 0,19 % 0,19 %
Antal sider uden doctype 2,746 2,786 2,843 3,288 2,887 2,988 3,230 3,218 3,502 3,906 3,905 3,904 3,906 3,906
Procent sider uden doctype 90 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %
Gennem- snitlige antal fejl 137.80 137.80 135.69 119.15 123.95 113.43 74.99 21.24 41.16 67.26 67.36 67.38 67.43 67.43
Faktor 1 9.78 9.78 9.68 9.15 9.51 9.96 7.44 3.76 3.68 3.80 3.79 3.79 3.78 3.78
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne 14.09 14.09 14.01 13.02 13.03 11.39 10.08 5.65 11.18 17.71 17.77 17.78 17.85 17.85
Faktor 2 23.23 23.23 22.99 21.24 22.10 22.16 16.92 9.46 10.53 11.28 11.28 11.28 11.25 11.25
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl 5.93 5.93 5.90 5.61 5.61 5.12 4.43 2.25 3.91 5.96 5.97 5.97 5.99 5.99
Totalt antal fejl 416,573 416,573 418,049 425,709 387,459 366,619 260,812 73,618 154,119 278,780 279,081 279,074 279,429 279,429
Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne 42,584 42,584 43,177 46,528 40,739 36,797 35,062 19,574 41,858 73,396 73,630 73,626 73,958 73,958
Totalt antal forskel- lige fejl 17,934 17,934 18,183 20,040 17,535 16,543 15,417 7,786 14,642 24,705 24,747 24,743 24,830 24,830
Antal HTML sider 2,983 2,983 3,036 3,527 3,084 3,187 3,431 3,430 3,707 4,111 4,109 4,109 4,111 4,111
Antal CSS sider 40 40 45 46 42 45 47 36 37 34 34 33 33 33
HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK 229
HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK 7,6 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl 31.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTML Tidy ****** Totalt antal fejl 96,642
HTML Tidy ****** Procent mindre fejl 76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK 232
Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK 7,7 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

E-mail: w3c-validation@studt.dk

Side tæller

Valid HTML 4.01!